中國大陸各省及主要都市人口
| Name | Abbr. | Status | Original | Capital | A (km2) | C 1982-07-01 f | C 1990-07-01 f | C 2000-11-01 f | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < | Anhui | AH | Prov | 安徽省 | Hefei | 139,900 | 49,665,724 | 56,181,005 | 58,999,948 |
| < | Beijing | BJ | CDist | 北京市 | Beijing | 16,800 | 9,230,687 | 10,819,414 | 13,569,194 |
| < | Chongqing | CQ | CDist | 重慶市 | Chongqing | 82,000 | Sichuan | 28,866,208 | 30,512,763 |
| < | Fujian | FJ | Prov | 福建省 | Fuzhou | 123,100 | 25,873,259 | 30,048,275 | 34,097,947 |
| < | Gansu | GS | Prov | 甘肅省 | Lanzhou | 366,500 | 19,569,261 | 22,371,085 | 25,124,282 |
| < | Guangdong | GD | Prov | 廣東省 | Guangzhou | 197,100 | 59,299,220 | 62,829,741 | 85,225,007 |
| < | Guangxi | GX | AReg | 廣西壯族自治區 | Nanning | 220,400 | 36,420,960 | 42,244,884 | 43,854,538 |
| < | Guizhou | GZ | Prov | 貴州省 | Guiyang | 174,000 | 28,552,997 | 32,391,051 | 35,247,695 |
| < | Hainan | HI | Prov | 海南省 | Haikou | 34,300 | Guangdong | 6,556,831 | 7,559,035 |
| < | Hebei | HEB | Prov | 河北省 | Shijiazhuang | 202,700 | 53,005,875 | 61,082,755 | 66,684,419 |
| < | Heilongjiang | HL | Prov | 黑龍江省 | Harbin | 463,600 | 32,665,546 | 35,215,932 | 36,237,576 |
| < | Henan | HEN | Prov | 河南省 | Zhengzhou | 167,000 | 74,422,739 | 85,534,200 | 91,236,854 |
| < | Hubei | HB | Prov | 湖北省 | Wuhan | 187,500 | 47,804,150 | 53,970,501 | 59,508,870 |
| < | Hunan | HN | Prov | 湖南省 | Changsha | 210,500 | 54,008,851 | 60,657,992 | 63,274,173 |
| < | Jiangsu | JS | Prov | 江蘇省 | Nanjing | 102,600 | 60,521,114 | 67,056,812 | 73,043,577 |
| < | Jiangxi | JX | Prov | 江西省 | Nanchang | 164,800 | 33,184,827 | 37,710,177 | 40,397,598 |
| < | Jilin | JL | Prov | 吉林省 | Changchun | 187,000 | 22,560,053 | 24,659,790 | 26,802,191 |
| < | Liaoning | LN | Prov | 遼寧省 | Shenyang | 151,000 | 35,721,693 | 39,433,959 | 41,824,412 |
| < | Nei Monggol [Inner Mongolia] | NM | AReg | 內蒙古自治區 | Hohhot | 1,177,500 | 19,274,279 | 21,456,518 | 23,323,347 |
| < | Ningxia | NX | AReg | 寧夏回族自治區 | Yinchuan | 66,400 | 3,895,578 | 4,655,445 | 5,486,393 |
| < | Qinghai | QH | Prov | 青海省 | Xining | 721,000 | 3,895,706 | 4,456,952 | 4,822,963 |
| < | Shaanxi | SN | Prov | 陝西省 | Xi'an | 195,800 | 28,904,423 | 33,221,621 | 35,365,072 |
| < | Shandong | SD | Prov | 山東省 | Jinan | 153,300 | 74,419,054 | 84,392,104 | 89,971,789 |
| < | Shanghai | SH | CDist | 上海市 | Shanghai | 6,200 | 11,859,748 | 13,341,852 | 16,407,734 |
| < | Shanxi | SX | Prov | 山西省 | Taiyuan | 157,100 | 25,291,389 | 28,758,846 | 32,471,242 |
| < | Sichuan | SC | Prov | 四川省 | Chengdu | 487,000 | 99,713,310 | 78,352,102 | 82,348,296 |
| < | Tianjin | TJ | CDist | 天津市 | Tianjin | 11,300 | 7,764,141 | 8,785,427 | 9,848,731 |
| < | Xinjiang Uygur | XJ | AReg | 新疆維吾爾族自治區 | Urumqi | 1,646,900 | 13,081,681 | 15,156,883 | 18,459,511 |
| < | Xizang [Tibet] | XZ | AReg | 西藏自治區 | Lhasa | 1,221,600 | 1,892,393 | 2,196,029 | 2,616,329 |
| < | Yunnan | YN | Prov | 雲南省 | Kunming | 436,200 | 32,553,817 | 36,972,587 | 42,360,089 |
| < | Zhejiang | ZJ | Prov | 浙江省 | Hangzhou | 101,800 | 38,884,603 | 41,446,015 | 45,930,651 |
| China | CHN | Beijing | 9,572,900 | 1,008,175,288 | 1,130,822,993 | 1,242,612,226 |
主要都市人口
| Name | Status | Original | Adm. | CU C 1990-07-01 f | CU C 2000-11-01 f | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| < | Anshan | City | 鞍山市 | LN | 1,233,947 | 1,389,660 |
| < | Anyang | City | 安陽市 | HEN | 410,367 | 768,992 |
| < | Baoding | City | 保定市 | HEB | 471,270 | 902,496 |
| < | Baoji | City | 寶雞市 | SN | 401,237 | 645,414 |
| < | Baotou | City | 包頭市 | NM | 1,044,088 | 1,420,047 |
| < | Beijing | City | 北京市 | BJ | 5,521,949 | 10,300,723 |
| < | Bengbu | City | 蚌埠市 | AH | 447,084 | 696,811 |
| < | Benxi | City | 本溪市 | LN | 759,083 | 860,838 |
| < | Cangnan | Cnty | 蒼南縣 | ZJ | 235,032 | 522,369 |
| < | Changchun | City | 長春市 | JL | 1,721,579 | 2,750,204 |
| < | Changde | City | 常德市 | HN | 275,195 | 759,262 |
| < | Changsha | City | 長沙市 | HN | 1,089,171 | 2,122,873 |
| < | Changshu | City | 常熟市 | JS | 146,490 | 565,178 |
| < | Changzhou | City | 常州市 | JS | 474,646 | 1,513,152 |
| < | Chaoyang | CDist | 潮陽區 | GD | 776,628 | Shantou |
| < | Chengdu [Chengtu] | City | 成都市 | SC | 1,808,023 | 4,273,218 |
| < | Chifeng | City | 赤峰市 | NM | 345,035 | 692,267 |
| < | Chongqing [Chungking] | City | 重慶巿 | CQ | 2,337,117 | 5,087,197 |
| < | Cixi | City | 慈溪市 | ZJ | 207,178 | 675,727 |
| < | Dalian [Dairen] | City | 大連市 | LN | 1,884,310 | 2,872,048 |
| < | Dandong | City | 丹東市 | LN | 543,027 | 684,190 |
| < | Daqing | City | 大慶市 | HL | 756,444 | 1,094,892 |
| < | Datong | City | 大同市 | SX | 917,288 | 1,053,616 |
| < | Dongguan | City | 東莞市 | GD | 552,328 | 3,870,036 |
| < | Dongying | City | 東營市 | SD | 394,996 | 638,035 |
| < | Ezhou | City | 鄂州市 | HB | 190,542 | 551,876 |
| < | Foshan | City | 佛山市 | GD | 323,287 | 4,006,681 |
| < | Fushun | City | 撫順市 | LN | 1,288,959 | 1,359,873 |
| < | Fuxin | City | 阜新市 | LN | 600,124 | 669,355 |
| < | Fuyang | City | 阜陽市 | AH | 142,170 | 742,862 |
| < | Fuzhou | City | 福州市 | FJ | 875,173 | 2,032,723 |
| < | Guangzhou [Canton] | City | 廣州市 | GD | 3,072,626 | 7,547,467 |
| < | Guilin | City | 桂林市 | GX | 399,639 | 764,424 |
| < | Guiyang | City | 貴陽市 | GZ | 1,079,652 | 1,894,344 |
| < | Haicheng | City | 海城市 | LN | 355,890 | 598,195 |
| < | Haikou | City | 海口市 | HI | 332,750 | 1,028,724 |
| < | Handan | City | 邯鄲市 | HEB | 525,391 | 822,387 |
| < | Hangzhou [Hangchou] | City | 杭州市 | ZJ | 1,213,660 | 3,240,947 |
| < | Harbin | City | 哈爾濱市 | HL | 2,561,469 | 3,627,082 |
| < | Hefei [Hofei] | City | 合肥市 | AH | 714,242 | 1,549,476 |
| < | Hegang | City | 鶴崗市 | HL | 585,252 | 659,509 |
| < | Hengyang | City | 衡陽市 | HN | 503,725 | 804,818 |
| < | Heze | City | 菏澤市 | SD | 254,035 | 525,234 |
| < | Hohhot (Huhehaote) [Huhehot] | City | 呼和浩特市 | NM | 634,514 | 1,020,152 |
| < | Huai'an (Huaiyin) {Huaian} | City | 淮陰市 | JS | 330,379 | 842,628 |
| < | Huaibei | City | 淮北市 | AH | 290,390 | 632,592 |
| < | Huainan | City | 淮南市 | AH | 724,157 | 1,062,430 |
| < | Huangshi | City | 黃石市 | HB | 482,740 | 653,722 |
| < | Huizhou | City | 惠州市 | GD | 204,454 | 1,057,659 |
| < | Huludao (Jinxi) | City | 葫蘆島市 | LN | 351,336 | 535,951 |
| < | Huzhou | City | 湖州市 | ZJ | 214,354 | 560,743 |
| < | Jiamusi | City | 佳木斯市 | HL | 468,631 | 624,598 |
| < | Jiangmen | City | 江門市 | GD | 190,398 | 876,531 |
| < | Jiangyin | City | 江陰市 | JS | 129,544 | 555,454 |
| < | Jiaozuo | City | 焦作市 | HEN | 395,315 | 641,193 |
| < | Jieyang | City | 揭陽市 | GD | 176,421 | 633,570 |
| < | Jilin | City | 吉林市 | JL | 1,090,329 | 1,448,434 |
| < | Jinan | City | 濟南市 | SD | 1,437,596 | 2,795,070 |
| < | Jingzhou (Jiangling) | City | 荊州市 | HB | 155,799 | 784,584 |
| < | Jining | City | 濟寧市 | SD | 183,063 | 882,894 |
| < | Jinzhou | City | 錦州市 | LN | 591,653 | 776,628 |
| < | Jixi | City | 雞西市 | HL | 650,288 | 829,931 |
| < | Kaifeng | City | 開封市 | HEN | 497,911 | 578,635 |
| < | Kunming | City | 昆明市 | YN | 1,099,871 | 2,547,272 |
| < | Lanzhou | City | 蘭州市 | GS | 1,289,756 | 1,914,163 |
| < | Lhasa (Lasa) | City | 拉薩市 | XZ | 91,968 | 171,719 |
| < | Lianyungang | City | 連雲港市 | JS | 344,244 | 576,477 |
| < | Liaoyang | City | 遼陽市 | LN | 493,250 | 628,771 |
| < | Linyi | City | 臨沂市 | SD | 260,558 | 1,186,215 |
| < | Liuzhou | City | 柳州市 | GX | 636,828 | 1,043,458 |
| < | Lufeng | City | 陸豐市 | GD | 274,727 | 569,299 |
| < | Luoyang | City | 洛陽市 | HEN | 725,360 | 1,233,775 |
| < | Luzhou | City | 瀘州市 | SC | 272,736 | 668,335 |
| < | Ma'anshan {Maanshan} | City | 馬鞍山市 | AH | 327,676 | 504,703 |
| < | Maoming | City | 茂名市 | GD | 173,414 | 644,301 |
| < | Mianyang | City | 綿陽市 | SC | 232,035 | 782,461 |
| < | Mudanjiang | City | 牡丹江市 | HL | 570,273 | 672,345 |
| < | Nanchang | City | 南昌市 | JX | 911,872 | 1,680,756 |
| < | Nanchong | City | 南充市 | SC | 348,201 | 621,403 |
| < | Nanjing [Nanking] | City | 南京市 | JS | 2,166,426 | 3,783,907 |
| < | Nanning | City | 南寧市 | GX | 759,097 | 1,667,159 |
| < | Nantong | City | 南通市 | JS | 341,804 | 611,736 |
| < | Nanyang | City | 南陽市 | HEN | 228,293 | 696,638 |
| < | Neijiang | City | 內江市 | SC | 239,654 | 696,158 |
| < | Ningbo | City | 寧波市 | ZJ | 634,136 | 1,696,811 |
| < | Panjin | City | 盤錦市 | LN | 367,639 | 602,541 |
| < | Panzhihua (Dukou) | City | 攀枝花市 | SC | 436,001 | 562,270 |
| < | Pingdingshan | City | 平頂山市 | HEN | 430,841 | 871,274 |
| < | Pingxiang | City | 萍鄉市 | JX | 248,929 | 546,851 |
| < | Puning | City | 普寧市 | GD | 75,593 | 646,327 |
| < | Putian | City | 莆田市 | FJ | 131,972 | 627,124 |
| < | Qingdao [Tsingtao] | City | 青島市 | SD | 1,332,074 | 2,720,972 |
| < | Qinhuangdao | City | 秦皇島市 | HEB | 358,006 | 718,229 |
| < | Qiqihar | City | 齊齊哈爾市 | HL | 1,115,298 | 1,338,587 |
| < | Quanzhou | City | 泉州市 | FJ | 173,571 | 764,100 |
| < | Rizhao | City | 日照市 | SD | 248,388 | 631,562 |
| < | Shanghai | City | 上海市 | SH | 7,821,787 | 14,230,992 |
| < | Shantou | City | 汕頭市 | GD | 724,355 | 3,070,364 |
| < | Shaoguan | City | 韶關市 | GD | 237,230 | 693,731 |
| < | Shaoxing | City | 紹興市 | ZJ | 181,356 | 633,118 |
| < | Shenyang | City | 瀋陽市 | LN | 3,650,678 | 4,596,785 |
| < | Shenzhen | City | 深圳市 | GD | 875,176 | 6,480,340 |
| < | Shijiazhuang | City | 石家莊市 | HEB | 1,077,297 | 1,935,553 |
| < | Shiyan | City | 十堰市 | HB | 333,089 | 535,948 |
| < | Suizhou | City | 隨州市 | HB | 303,807 | 535,769 |
| < | Suzhou | City | 蘇州市 | JS | 688,648 | 1,750,251 |
| < | Tai'an {Taian} | City | 泰安市 | SD | 366,443 | 937,761 |
| < | Taiyuan | City | 太原市 | SX | 1,577,640 | 2,538,336 |
| < | Taizhou | City | 泰州市 | JS | 83,163 | 557,770 |
| < | Taizhou (Jiaojiang) | City | 台州市 | ZJ | 125,306 | 1,200,809 |
| < | Tangshan | City | 唐山市 | HEB | 996,351 | 1,660,054 |
| < | Tengzhou | City | 滕州市 | SD | 175,562 | 506,623 |
| < | Tianjin [Tientsin] | City | 天津市 | TJ | 4,090,643 | 6,839,008 |
| < | Tonghua | City | 通化市 | JL | 327,172 | 605,653 |
| < | Urumqi (Wulumuqi) | City | 烏魯木齊市 | XJ | 1,148,476 | 1,727,712 |
| < | Wanzhou (Wanxian) | CDist | 萬州區 | CQ | 207,055 | 574,033 |
| < | Weifang | City | 濰坊市 | SD | 392,644 | 1,263,016 |
| < | Wenling | City | 溫嶺市 | ZJ | 192,696 | 533,810 |
| < | Wenzhou | City | 溫州市 | ZJ | 456,319 | 1,583,387 |
| < | Wuhan | City | 武漢市 | HB | 3,417,482 | 6,787,482 |
| < | Wuhu | City | 蕪湖市 | AH | 441,999 | 641,259 |
| < | Wuxi | City | 無錫市 | JS | 775,702 | 1,872,915 |
| < | Xiamen | City | 廈門市 | FJ | 423,796 | 1,454,450 |
| < | Xi'an [Sian] {Xian} | City | 西安市 | SN | 2,290,990 | 3,870,504 |
| < | Xiangfan | City | 襄樊市 | HB | 408,216 | 1,204,039 |
| < | Xiangtan | City | 湘潭市 | HN | 456,050 | 707,783 |
| < | Xiantao | City | 仙桃市 | HB | 297,446 | 518,807 |
| < | Xianyang | City | 咸陽市 | SN | 316,641 | 814,625 |
| < | Xingtai | City | 邢臺市 | HEB | 300,398 | 536,282 |
| < | Xining | City | 西寧市 | QH | 592,115 | 854,466 |
| < | Xinxiang | City | 新鄉市 | HEN | 450,347 | 775,941 |
| < | Xuzhou | City | 徐州市 | JS | 780,825 | 1,392,707 |
| < | Yancheng | City | 鹽城市 | JS | 293,924 | 933,832 |
| < | Yangzhou | City | 揚州市 | JS | 302,007 | 865,117 |
| < | Yantai | City | 煙臺市 | SD | 422,282 | 1,261,476 |
| < | Yichang | City | 宜昌市 | HB | 412,605 | 869,092 |
| < | Yichun | City | 伊春市 | HL | 854,659 | 814,016 |
| < | Yinchuan | City | 銀川市 | NX | 383,654 | 578,362 |
| < | Yingkou | City | 營口市 | LN | 458,353 | 630,208 |
| < | Yiwu | City | 義烏市 | ZJ | 114,258 | 560,317 |
| < | Yixing | City | 宜興市 | JS | 138,465 | 534,600 |
| < | Yiyang | City | 益陽市 | HN | 190,680 | 707,739 |
| < | Yueyang | City | 岳陽市 | HN | 304,565 | 845,109 |
| < | Zaozhuang | City | 棗莊市 | SD | 302,641 | 883,031 |
| < | Zhangjiakou | City | 張家口市 | HEB | 558,286 | 806,518 |
| < | Zhanjiang | City | 湛江市 | GD | 485,833 | 832,273 |
| < | Zhengzhou | City | 鄭州市 | HEN | 1,134,174 | 2,501,024 |
| < | Zhenjiang | City | 鎮江市 | JS | 328,121 | 764,105 |
| < | Zhongshan | City | 中山市 | GD | 393,353 | 1,434,251 |
| < | Zhuhai | City | 珠海市 | GD | 219,819 | 1,056,169 |
| < | Zhuzhou | City | 株洲市 | HN | 429,858 | 837,102 |
| < | Zibo | City | 淄博市 | SD | 776,912 | 1,929,403 |
| < | Zigong | City | 自貢市 | SC | 376,891 | 601,010 |
| < | Zoucheng (Zouxian) | City | 鄒城市 | SD | 224,375 | 518,486 |
| < | Zunyi | City | 遵義市 | GZ | 249,939 | 555,159 |
留學申請: 請洽詠瑞留學
詠瑞留學與其他留學顧問公司之比較 詠瑞徵才 新英格蘭英語學校(NESE)波士頓(口碑名校)
回首頁 更多資訊請上詠瑞網站: 公司簡介/收費 回美國語言課程精選
1998-2018 UR Edu and Info Co. Ltd.詠瑞留學資訊公司
地址/經濟部登記合法留學公司
地圖台北車站補習及辦事處:
台北市忠孝西路一段41號7樓之3
(天成飯店/M3出口第二棟)
886 2 2361 0300
886 2 2361 0300一通電話解決您所有留遊學問題
veda.lin@msa.hinet.net ; Line:@pbs7464v; wechat: benuredu; skype: benuredu -
回首頁: www.urwinner.net