PACE U 碩士直入整理 2019 最新更新 Line:@pbs7464v ; skype: benuredu 微信: benuredu 詠瑞留學 張詠誠
| PACE U碩士直入整理 | |||||||||||
| 直入條件 | |||||||||||
| 學院 | 科系 | 課程長度 | 英文測驗 | 大學GPA | 入學測驗 | 入學時間 | |||||
| Lubin School of Business | Accounting: CPA Preparation(MBA) | 3+ years | TOEFL 90 / KITE 487 / IELTS 7.0 / PTE 60 | 3 |
GMAT 510 or GRE 305 |
春、秋季 | |||||
| Accounting: CPA Preparation(MS) | 1.5+ years | ||||||||||
| Customer Intelligence and Analytics(MS) | 1.5+ years | ||||||||||
| Financial Management(MBA) | 1.5+ years | ||||||||||
| Financial Management(MS) | 15+ months | ||||||||||
| Financial Risk Management(MS) | 1.5+ years | ||||||||||
| Information Systems(MBA) | 2+ years | ||||||||||
| International Business(MBA) | 2+ years | ||||||||||
| Investment Management(MBA) | 1.5+ years | ||||||||||
| Investment Management(MS) | 15+ months | ||||||||||
| Management: Entrepreneurship(MBA) | 2+ years | ||||||||||
| Management: Human Resources Management(MBA) | 2+ years | ||||||||||
| Management: Human Resources Management(MS) | 1.5+ years | ||||||||||
| Management: Strategic Management(MBA) | 2+ years | ||||||||||
| Management: Strategic Management(MS) | 1.5+ years | ||||||||||
| Marketing Management(MBA) | 2+ years | ||||||||||
| Social Media and Mobile Marketing(MS) | 1.5+ years | ||||||||||
| Taxation(MBA) | 2+ years | ||||||||||
| Taxation(MS) | 1.5+ years | ||||||||||
| Seidenberg School of Computer Science and Information Systems | Computer Science(MS) | 2 years | TOEFL 78 / KITE 458 / IELTS 6.5 / PTE 52 | GRE score for applicants with 3-year degrees | |||||||
| Enterprise Analytics(MS) | 2 years | ||||||||||
| Information Systems(MS) | 15+ months | ||||||||||
| Software Development and Engineering(MS) | 2 years | ||||||||||
| Telecommunications Systems and Networks(MS) | 2 years | ||||||||||
| Dyson College of Arts and Sciences | Biochemistry and Molecular Biology(MS) | 12–18 months | TOEFL 88 / KITE 483 / IELTS 7.0 / PTE 60 | none | |||||||
| Environmental Policy(MA) | 2 years | TOEFL 88 / KITE 483 / IELTS 7.0 / PTE 60 | |||||||||
| Environmental Science(MS) | 15+ months | TOEFL 88 / KITE 483 / IELTS 7.0 / PTE 60 | |||||||||
| Forensic Science(MS) | 2 years | TOEFL 88 / KITE 483 / IELTS 7.0 / PTE 60 | |||||||||
| Media and Communication Arts(MA) | 2 years | TOEFL 100 / KITE 519 / IELTS 7.5 / PTE 68 | |||||||||
| Mental Health Counseling(MS) | 3 years | TOEFL 88 / KITE 483 / IELTS 7.0 / PTE 60 | |||||||||
| Psychology(MA) | 2 years | TOEFL 88 / KITE 483 / IELTS 7.0 / PTE 60 | |||||||||
| Public Administration: Government(MPA) | 2 years | TOEFL 88 / KITE 483/ IELTS 7.0 / PTE 60 | |||||||||
| Public Administration: Health Care Administration(MPA) | 2 years | TOEFL 88 / KITE 483 / IELTS 7.0 / PTE 60 | |||||||||
| Public Administration: Not-for-Profit Management(MPA) | 2 years | TOEFL 88 / KITE 483 / IELTS 7.0 / PTE 60 | |||||||||
| Publishing(MS) | 2 years | TOEFL 88 / KITE 483 / IELTS 7.0 / PTE 60 | |||||||||
| School of Education | Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL) | 1–2 years | TOEFL 88 / KITE 483 / IELTS 7.0 / PTE 60 | none | |||||||
申請: 請洽詠瑞留學, 免費輔導
實習工作範例 加拿大打工, 加拿大打工遊學, 加拿大企業實習
1998-2019©® UR Edu and Info Co. Ltd.詠瑞留學資訊公司
地圖台北車站補習及辦事處(詠瑞英日語補習班): 台北市忠孝西路一段41號7樓之3
(天成飯店/M3出口第二棟)
02 2361 0300
TEL:(02)2361 0300 FAX:(02)2361 0090 veda.lin@msa.hinet.net ; ureduagent@gmail.com; Line:@pbs7464v ; skype: benuredu 微信: benuredu