詠瑞留學合作的美國大學
規劃, 申請, 就學, 就業, 生產, 移民, 詠瑞留學23年專業,經驗,人脈 台北 02 2731 6060 台中: 04 2229 6608 LINE: uredu; 微信: benuredu
|
Ranking 排名
|
學校 School Name
|
本科項目 UG
|
碩士項目 PG
|
所在州 State |
| 20 | University of California--Berkeley | Extension 文憑證書課程 雙錄 | N/A | CA 加州 |
| 加州大學伯克利分校 | ||||
| 30 | University of North Carolina-Chapel Hill | N/A | 預科 | NC 北卡羅萊納 |
| 北卡大學教堂山分校 | ||||
| 34 | College of William and Mary,School of Business | N/A | MBA雙錄 | VA 佛吉尼亞 |
| 威廉瑪麗學院商學院 | ||||
| 34 | Brandeis University | N/A | MBA\經濟\金融 直錄 | MA 麻省 |
| 布蘭迪斯大學 | ||||
| 37 | Case Western Reserve University | N/A | LLM雙錄 | OH 俄亥俄 |
| 凱斯西儲大學 | ||||
| 39 | University of California--Irvine | 預科IUSPP | 預科IGSPP 研究生文憑雙錄 | CA 加州 |
| 加州大學歐文分校 | ||||
| 47 | Northeastern University | 橋樑 | 碩士橋樑/專升碩/CPS學院直錄 | MA 麻省 |
| 東北大學 | ||||
| 61 | Clemson University | N/A | 雙錄 | SC 南卡羅萊納 |
| 克萊姆森大學 | ||||
| 72 | American University | 橋樑課程與直錄 | N/A | Washington DC |
| 美利堅大學 | 華盛頓特區 | |||
| 75 | Michigan State University | N/A | 法學院碩士雙錄 | MI 密西根 |
| 密西根州立大學 | ||||
| 82 | Miami University--Oxford | 雙錄 | 雙錄 | OH 俄亥俄 |
| 邁阿密大學牛津分校 | ||||
| 82 | University of Califonria--Santa Cruz | N/A | 文憑課程 雙錄與直錄 | CA 加州 |
| 加州大學聖科魯茲分校 | ||||
| 86 | Marquette University | 雙錄 | 雙錄 | WI 威斯康辛 |
| 馬凱特大學 | ||||
| 86 | University of Tulsa | 雙錄 | N/A | OK 奧克拉荷馬 |
| 塔爾薩大學 | ||||
| 89 | North Carolina State University--Raleigh | 橋樑 | N/A | NC 北卡羅萊納 |
| 北卡州立大學-萊利 | ||||
| 89 | University of Vermont | 橋樑課程與直錄 | 橋樑 | VT 佛蒙特 |
| 佛蒙特大學 | ||||
| 96 | St. Louis university | 橋樑課程與直錄 | 橋樑課程與直錄 | MO 密蘇裡 |
| 聖路易斯大學 | ||||
| 102 | Auburn University | 橋樑課程與直錄 | 橋樑課程與直錄 | AL 阿拉巴馬 |
| 奧本大學 | ||||
| 103 | University of New Hampshire | 橋樑 | 工程橋樑 | NH 新罕布夏 |
| 新罕布夏大學 | ||||
| 103 | University of Nebraska-Lincoln | 直錄 | MBA 電腦 工程碩士直錄 | NB 內布拉斯加 |
| 內布拉斯加大學林肯分校 | ||||
| 106 | Kansas University | 橋樑課程與直錄 | N/A | KS 肯薩斯 |
| 肯薩斯大學 | ||||
| 106 | University of Oklahoma | 橋樑 | N/A | OK 奧克拉荷馬 |
| 奧克拉荷馬大學 | ||||
| 108 | University of Dayton | 雙錄 | 雙錄 | OH 俄亥俄 |
| 戴頓大學 | ||||
| 108 | Illinois Institute of Technology | 雙錄 | N/A | IL 伊利諾伊 |
| 伊利諾伊理工 | ||||
| 108 | University of South Carolina,Columbia | 橋樑課程與直錄 | N/A | SC 南卡羅萊納 |
| 南卡羅來納大學 | ||||
| 115 | Temple University | 雙錄 | N/A | PA 賓夕法尼亞 |
| 天普大學 | ||||
| 123 | Catholic University of America | 雙錄 | N/A | Washington DC |
| 美國天主教大學 | 華盛頓特區 | |||
| 115 | University of St. Thomas | 雙錄與直錄 | 雙錄與直錄 | MN 明尼蘇達 |
| 聖托馬斯大學明尼蘇達 | ||||
| 127 | Colorado State University | 橋樑課程與直錄 | 橋樑課程與直錄 | CO 科羅拉多 |
| 科羅拉多州立大學 | ||||
| 129 | SUNY-Albany | 雙錄與直錄 | 直錄 | NY 紐約 |
| 紐約州立大學奧爾巴尼分校 | ||||
| 129 | Louisiana State University, BatonRouge | 橋樑課程與直錄 | N/A | LA 路易斯安那 |
| 路易斯安那州立大學 | ||||
| 135 | Hofstra University | N/A | 雙錄 | NY 紐約 |
| 霍夫斯特拉大學 | ||||
| 135 | George Mason University | 橋樑課程與直錄 | 橋樑課程與直錄 | VA 佛吉尼亞 |
| 喬治梅森大學 | ||||
| 135 | Oregon State University | 橋樑課程與直錄 | 橋樑課程與直錄 | OR 俄勒岡 |
| 俄勒岡州立大學 | ||||
| 140 | University of Mississippi | 雙錄 | N/A | MS 密西西比 |
| 密西西比大學 | ||||
| 140 | University of Cincinnati | 雙錄與直錄 | 雙錄與直錄 | OH 俄亥俄 |
| 辛辛那提大學 | ||||
| 140 | University of Texas Dallas | 雙錄 | 雙錄 | TX 德克薩斯 |
| 德克薩斯大學 達拉斯分校 | ||||
| 149 | University of Alabama Birmingham | 雙錄 橋樑 直錄 | 雙錄與直錄 橋樑 | AL 阿拉巴馬 |
| 阿拉巴馬大學伯明罕 | ||||
| 153 | Adelphi University | 橋樑課程與直錄 | MBA橋樑 直錄 | NY 紐約 |
| 阿德菲大學 | ||||
| 156 | University of Maryland-Baltimore Country | N/A | 直錄 | MD 馬里蘭 |
| 馬里蘭大學 巴爾的莫 | ||||
| 156 | University of Massachusetts Lowell | 橋樑課程與直錄 | 橋樑 | MA 麻省 |
| 麻塞諸塞大學羅威爾 | ||||
| 156 | University of South Florida | 橋樑課程與直錄 | 橋樑課程與直錄 | FL 佛羅里達 |
| 南佛羅里達大學 | ||||
| 160 | University of La Verne | 雙錄與直錄 | 雙錄與直錄 | CA 加州 |
| 拉文大學 | ||||
| 160 | Florida Institute of Technology | 雙錄 | 雙錄 | FL 佛羅里達 |
| 佛羅里達理工學院 | ||||
| 161 | University of Rhode Island | 雙錄與直錄 | N/A | RI 羅德島 |
| 羅德島大學 | ||||
| 161 | Maryville University at St Louis | 雙錄 | N/A | MO 密蘇裡 |
| 聖路易斯瑪麗維爾大學 | ||||
| 168 | University of Idaho | 雙錄 | N/A | ID 愛達荷 |
| 愛達荷大學 | ||||
| 168 | Texas Tech University | 雙錄 | 雙錄 | TX 德克薩斯 |
| 德克薩斯理工大學 | ||||
| 168 | University of Maine | N/A | MBA 管理學雙錄 | ME 緬因 |
| 緬因大學 | ||||
| 168 | University of Central Florida | 橋樑課程與直錄 | N/A | FL 佛羅里達 |
| 中佛羅里達大學 | ||||
| 175 | Edgewood College | 雙錄 | N/A | WI 威斯康辛 |
| 埃奇伍德學院 | ||||
| 175 | Kent State University | 雙錄與直錄 | 雙錄與直錄 | OH 俄亥俄 |
| 肯特州立大學 | ||||
| 180 | Pace University | 橋樑課程與直錄 | 橋樑課程與直錄 | NY 紐約 |
| 佩斯大學 | ||||
| 180 | New Mexico State University | 雙錄 | N/A | NM 新墨西哥 |
| 新墨西哥州立 | ||||
| 180 | University of North Dakota | 雙錄 | 雙錄 | ND 北達科他 |
| 北達科他大學 | ||||
| 185 | Bowling Green State University | 雙錄 | 雙錄 | OH 俄亥俄 |
| 博林格林州立大學 | ||||
| 187 | Western Michigan University | 雙錄 | 雙錄 | MI 密西根 |
| 西密西根大學 | ||||
| 187 | North Dakota State University | 雙錄 | N/A | ND 北達科他 |
| 北達科他州立大學 | ||||
| 187 | University of North Carolina-Greensboro | 橋樑 | N/A | NC 北卡羅萊納 |
| 北卡大學-格林斯堡 | ||||
| 187 | Widener University | 雙錄 橋樑 直錄 | 橋樑課程與直錄 | PA 賓夕法尼亞 |
| 威得恩大學 | ||||
| 194 | Central Michigan University | 雙錄 | 雙錄 | MI 密西根 |
| 中密歇根大學 | ||||
| 194 | University of Missouri - Kansas City | 雙錄 | 雙錄 | MO 密蘇裡 |
| 密蘇裡大學-坎薩斯城分校 | ||||
| 194 | Northern Illinois University | 雙錄 | 雙錄 | IL 伊利諾伊 |
| 北伊利諾伊大學 | ||||
| 199 | Indiana University-Purdue University—Indianapolis | 雙錄 | 雙錄 | IN 印第安那 |
| 印第安那普度大學印弟安納波里斯分校 | ||||
| 199 | Louisana Tech University | 雙錄 | 雙錄 | LA 路易斯安那 |
| 路易斯安那理工 | ||||
| 199 | Ashland University | 雙錄與直錄 | 雙錄與直錄 | OH 俄亥俄 |
| 阿什蘭大學 | ||||
| Devry University | 雙錄與直錄 | 雙錄與直錄 | CA 加州 | |
| 德銳大學 | ||||
| Long Island University Brooklyn | 雙錄與直錄 | 雙錄與直錄 | NY 紐約 | |
| 長島大學-布魯克林校區 | ||||
| Merrimack College | 雙錄 | 橋樑 | MA 麻省 | |
| 梅裡馬克大學 | ||||
| Santa Barbara City College | 雙錄 | N/A | CA 加州 | |
| 聖巴巴拉城市學院 | ||||
| Florida International University FIU | 橋樑課程與直錄 | N/A | FL 佛羅里達 | |
| 佛羅里達國際大學 | ||||
| Florida Atlantic University FAU | 橋樑 | 橋樑 | FL 佛羅里達 | |
| 佛羅里達大西洋大學 | ||||
| Full Sail University | 雙錄與直錄 | 雙錄與直錄 | FL 佛羅里達 | |
| 福賽大學 | ||||
| San Francisco State University | 雙錄 | 雙錄 | CA 加州 | |
| 三藩市州立大學 | ||||
| Academy of Art CollegeAcademy of Art University)AAU) | 雙錄與直錄 | 雙錄與直錄 | CA 加州 | |
| 三藩市藝術學院 | ||||
| Foothill De Anza College | 雙錄與直錄 | N/A | CA 加州 | |
| 山麓與德安薩社區學院 | ||||
| College of San Mateo | 雙錄與直錄 | N/A | CA 加州 | |
| 聖馬特奧學院 | ||||
| Skyline College | 雙錄與直錄 | N/A | CA 加州 | |
| 斯凱蘭學院 | ||||
| Cañada College | 雙錄與直錄 | N/A | CA 加州 | |
| 肯雅達學院 | ||||
| Green River Community College | 雙錄與直錄 | N/A | WA 華盛頓 | |
| 綠河社區學院 | ||||
| Long Island Universtiy-Post | 雙錄與直錄 | 雙錄與直錄 | NY 紐約 | |
| 長島大學波斯特校區 | ||||
| University of New England | 雙錄與直錄 | 雙錄與直錄 | MA 麻省 | |
| 新英格蘭大學 | ||||
| Philadelphia University | 雙錄與直錄 | 雙錄與直錄 | PA 賓夕法尼亞 | |
| 費城大學 | ||||
| National University | 雙錄 | 雙錄 | CA 加州 | |
| 國立大學 | ||||
| City University of Seattle | 雙錄與直錄 | 雙錄與直錄 | WA 華盛頓 | |
| 西雅圖城市大學 | ||||
| Wheelock College Boston | 橋樑 | N/A | MA 麻省 | |
| 維洛克學院 | ||||
| SUNY Morrisville State College-MSC | 橋樑 | N/A | NY 紐約 | |
| 紐約州立大學莫里斯維爾州立學院) | ||||
| Pine Manor College | 橋樑課程與直錄 | N/A | MA 麻省 | |
| 松堡學院 | ||||
| Canisius College | 橋樑課程與直錄 | N/A | NY 紐約 | |
| 凱尼休斯學院 | ||||
| Drew University | 橋樑課程與直錄 | N/A | NJ 新澤西 | |
| 德魯大學 | ||||
| Marshall University | 橋樑課程與直錄 | 橋樑課程與直錄 | WV 西佛吉尼亞 | |
| 馬歇爾大學 | ||||
| Concordia College | 橋樑課程與直錄 | N/A | NY 紐約 | |
| 康考迪亞學院 | ||||
| Marymount California University | 橋樑課程與直錄 | N/A | CA 加州 | |
| 瑪麗蒙特加州大學 | ||||
| Suny–College of Agriculture & Technology at Cobleskill | 雙錄 | N/A | NY 紐約 | |
| 紐約州立大學-農業和科技科布林斯基爾學院 | ||||
| Suny–College at Oneonta | 雙錄 | N/A | NY 紐約 | |
| 紐約州立大學-奧尼昂塔學院 | ||||
| Suny-College at Potsdam | 雙錄 | 雙錄 | NY 紐約 | |
| 紐約州立大學-波茨達姆學院 | ||||
| Suny–College at Plattsburgh | 雙錄 | N/A | NY 紐約 | |
| 紐約州立大學-普拉茨堡學院 | ||||
| Suny –College at Canton | 雙錄 | N/A | NY 紐約 | |
| 紐約州立大學-坎頓分校 | ||||
| Suny-Oswego | 雙錄與直錄 | 雙錄與直錄 | NY 紐約 | |
| 紐約州立大學-奧斯威戈 | ||||
| SUNY-Fredonia | 雙錄與直錄 | 雙錄與直錄 | NY 紐約 | |
| 紐約州立大學-Fredonia分校 | ||||
| Santa Monica College | 雙錄 | N/A | CA 加州 | |
| 聖莫妮卡學院 | ||||
| University of New Haven | 雙錄與直錄 | 雙錄與直錄 | CT 康涅狄格州 | |
| 紐黑文大學 | ||||
| Fairleigh Dickinson University [Metropolitan Campus] | 雙錄與直錄 | 雙錄與直錄 | NJ 新澤西 | |
| 菲爾萊狄更斯大學 | ||||
| California State University-Northridge | 雙錄 | N/A | CA 加州 | |
| 加州州立大學北嶺分校 | ||||
| California Lutheran University | 雙錄與直錄 | 雙錄與直錄 | CA 加州 | |
| 加州路德大學 | ||||
| California State University Chico | 雙錄 | N/A | CA 加州 | |
| 加州州立大學奇科分校 | ||||
| Concordia University, Portland | 雙錄 | 雙錄 | OR 俄勒岡 | |
| 康考迪亞大學,波特蘭 | ||||
| Grand Valley State University | 雙錄 | N/A | MI 密西根 | |
| 偉谷州立大學 | ||||
| Hawai'i Pacific University | 雙錄 | 雙錄 | HI 夏威夷 | |
| 夏威夷太平洋大學 | ||||
| Middle Tennessee State University | 雙錄 | 雙錄 | TN 田納西 | |
| 中田納西州立大學 | ||||
| Mount Ida College | 雙錄 | N/A | MA 麻省 | |
| 蒙特愛達學院 | ||||
| Ohio Dominican University | 雙錄 | 雙錄 | OH 俄亥俄 | |
| 俄亥俄多明尼加大學 | ||||
| Oklahoma City University | 雙錄 | 雙錄 | OK 奧克拉荷馬 | |
| 奧克拉荷馬城市大學 | ||||
| Point Park University | 雙錄 | 雙錄 | PA 賓夕法尼亞 | |
| 博恩特派克大學 | ||||
| Roger Williams University | 雙錄 | N/A | RI 羅德島 | |
| 羅傑威廉姆斯大學 | ||||
| Saint Joseph's University | 雙錄 | 雙錄 | PA 賓夕法尼亞 | |
| 聖約瑟夫大學 | ||||
| University of St. Thomas-Houston | 雙錄 | 雙錄 | TX 德克薩斯 | |
| 聖托馬斯大學 休斯頓 | ||||
| University of Tampa | 雙錄與直錄 | 雙錄與直錄 | FL 佛羅里達 | |
| 坦帕大學 | ||||
| University of the Incarnate Word | 雙錄與直錄 | 雙錄與直錄 | TX 德克薩斯 | |
| 聖道大學 | ||||
| Alma College | 雙錄與直錄 | N/A | MI 密西根 | |
| 艾爾馬學院 | ||||
| Aquinas College | 雙錄與直錄 | 雙錄與直錄 | MI 密西根 | |
| 阿奎納斯學院 | ||||
| Art Institute of California,Orange County | 雙錄 | N/A | CA 加州 | |
| 加利福尼亞藝術學院,橘郡 | ||||
| Art Institute of California,San Francisco | 雙錄 | N/A | CA 加州 | |
| 加利福尼亞藝術學院,三藩市 | ||||
| Art Institute of Colorado | 雙錄 | N/A | CO 科羅拉多 | |
| 科羅拉多藝術學院 | ||||
| Art Institute of Seattle | 雙錄 | N/A | WA 華盛頓 | |
| 西雅圖藝術學院 | ||||
| Bellarmine University | 雙錄與直錄 | 雙錄 | KY 肯塔基 | |
| 柏拉麥大學 | ||||
| Berkeley College | 雙錄與直錄 | N/A | NJ 新澤西 | |
| 伯克利學院,紐約 | ||||
| Daemen College,Amherst | 雙錄與直錄 | 雙錄與直錄 | NY 紐約 | |
| 德門學院,阿默斯特 | ||||
| Edmonds Community College | 雙錄與直錄 | N/A | WA 華盛頓 | |
| 艾德蒙社區學院 | ||||
| Felician University | 雙錄 | 雙錄 | NJ 新澤西 | |
| 佛裡森大學 | ||||
| Hamline University | 雙錄 | 雙錄 | MN 明尼蘇達 | |
| 哈姆林大學 | ||||
| Hesston College | 雙錄 | N/A | KS 肯薩斯 | |
| 海斯頓學院 | ||||
| Hope College | 雙錄 | N/A | MI 密西根 | |
| 霍普學院 | ||||
| Johnson & Wales University,Denver | 雙錄與直錄 | 雙錄與直錄 | CO 科羅拉多 | |
| 強生威爾士大學,丹佛市 | ||||
| Johnson & Wales University,Providence | 雙錄與直錄 | 雙錄與直錄 | RI 羅德島 | |
| 強生威爾士大學,普羅維登斯 | ||||
| Johnson & Wales University,North Miami | 雙錄與直錄 | 雙錄與直錄 | FL 佛羅里達 | |
| 強生威爾士大學,北邁阿密 | ||||
| Johnson & Wales University,Charlotte | 雙錄與直錄 | 雙錄與直錄 | NC 北卡羅萊納 | |
| 強生威爾士大學,夏洛特 | ||||
| Lewis University | 雙錄與直錄 | 雙錄與直錄 | IL 伊利諾伊 | |
| 路易士大學 | ||||
| Lewis-Clark State College | 雙錄與直錄 | N/A | ID 愛達荷 | |
| 路易士-克拉克州立學院 | ||||
| Madonna University | 雙錄與直錄 | 雙錄 | MI 密西根 | |
| 麥當娜大學 | ||||
| Millikin University | 雙錄與直錄 | N/A | IL 伊利諾伊 | |
| 密立金大學 | ||||
| Monroe College | 雙錄 | 雙錄 | NY 紐約 | |
| 門羅大學 | ||||
| Montana State University,Bozeman | 雙錄與直錄 | N/A | MT 蒙大拿 | |
| 蒙大拿州立大學,波茲曼 | ||||
| Los Angeles Film School | 雙錄 | N/A | CA 加州 | |
| 洛杉磯電影學院 | ||||
| Northwood University | 雙錄與直錄 | 雙錄與直錄 | MI 密西根 | |
| 諾斯伍德大學 | ||||
| Otterbein University | 雙錄與直錄 | 雙錄與直錄 | OH 俄亥俄 | |
| 奧特本大學 | ||||
| Rosemont College | 雙錄 | 雙錄 | PA 賓夕法尼亞 | |
| 羅斯蒙學院 | ||||
| Rutgers University - Camden | 雙錄與直錄 | 雙錄與直錄 | NJ 新澤西 | |
| 羅格斯大學,坎登 | ||||
| Saginaw Valley State University | 雙錄 | 雙錄 | MI 密西根 | |
| 塞基諾州立大學 | ||||
| Saint Francis University | 雙錄 | 雙錄 | PA 賓夕法尼亞 | |
| 聖法蘭西斯大學 | ||||
| Saint Michael's College | 雙錄 | 雙錄 | VT 佛蒙特 | |
| 聖邁克爾學院 | ||||
| Seattle Central Community College | 雙錄與直錄 | N/A | WA 華盛頓 | |
| 西雅圖中央社區學院 | ||||
| South Puget Sound Community College | 雙錄 | N/A | WA 華盛頓 | |
| 南普捷灣社區學院 | ||||
| South Seattle College | 雙錄 | N/A | WA 華盛頓 | |
| 南西雅圖社區學院 | ||||
| Southern Arkansas University | 雙錄 | N/A | AR 阿肯色 | |
| 南阿肯色大學 | ||||
| Spokane Community College | 雙錄 | N/A | WA 華盛頓 | |
| 史波肯社區學院 | ||||
| Spokane Falls Community College | 雙錄 | N/A | WA 華盛頓 | |
| 史波肯佛斯社區學院 | ||||
| Suny-Oneonta | 雙錄 | N/A | NY 紐約 | |
| 紐約州立大學-奧尼昂塔 | ||||
| Stratford University | 雙錄 | 雙錄 | VA 佛吉尼亞 | |
| 斯特福大學 | ||||
| University of California, Berkeley Extension | Extension 文憑證書課程 雙錄 | N/A | CA 加州 | |
| 加利福尼亞大學,伯克利分校 | ||||
| University of Charleston | 雙錄 | N/A | WV 西佛吉尼亞 | |
| 查爾斯頓大學 | ||||
| University of Wisconsin La Crosse | 雙錄與直錄 | 雙錄與直錄 | WI 威斯康辛 | |
| 威斯康星大學拉克羅斯分校 | ||||
| Wagner College | 雙錄 | 雙錄 | NY 紐約 | |
| 瓦格納學院 | ||||
| Irvine Valley College | 雙錄 | N/A | CA 加州 | |
| 爾灣社區大學 | ||||
| Florida State College at Jack | 雙錄與直錄 | N/A | FL 佛羅里達 | |
| 佛羅里達州立傑克學院 | ||||
| Cascadia Community College | 雙錄與直錄 | N/A | WA 華盛頓 | |
| 卡斯卡迪亞社區大學 | ||||
| Mount Mary University | 雙錄 | N/A | WI 威斯康辛 | |
| 瑪麗山大學 | ||||
| Centralia College | 雙錄 | N/A | WA 華盛頓 | |
| 桑塔利亞學院 | ||||
| University of Mary Washington | 雙錄 | 雙錄 | VA 佛吉尼亞 | |
| 瑪麗華盛頓大學 | ||||
| James Madison University | 雙錄 橋樑 直錄 | N/A | VA 佛吉尼亞 | |
| 詹姆斯麥迪森大學 | ||||
| University of Houston-Clear Lake | 雙錄 | 雙錄 | TX 德克薩斯 | |
| 休斯頓大學-清湖校區 | ||||
| Tennessee Tech University | 雙錄 | 雙錄 | TN 田納西 | |
| 田納西理工大學 | ||||
| Middle Tennessee State University | 雙錄 | 雙錄 | TN 田納西 | |
| 中田納西州州立大學 | ||||
| University of Scranton | 雙錄 | 雙錄 | PA 賓夕法尼亞 | |
| 斯克蘭頓大學 | ||||
| Gannon University | 雙錄 | 雙錄 | PA 賓夕法尼亞 | |
| 加努恩大學 | ||||
| Art Institute of Philadelphia | 雙錄 | N/A | PA 賓夕法尼亞 | |
| 費城藝術學院 | ||||
| Oklahoma State University Institute of Technology奧克拉荷馬州立大學理工學院 | 雙錄 | N/A | OK 奧克拉荷馬 | |
| Oklahoma State University-Oklahoma City | 雙錄 | N/A | OK 奧克拉荷馬 | |
| 奧克拉荷馬州立大學-奧克拉荷馬市分校 | ||||
| Oklahoma Baptist University | 雙錄 | N/A | OK 奧克拉荷馬 | |
| 奧克拉荷馬浸會大學 | ||||
| Cleveland State University | 雙錄 | N/A | OH 俄亥俄 | |
| 克利夫蘭州立大學 | ||||
| Monroe college | 雙錄 | 雙錄 | NY 紐約 | |
| 門羅學院 | ||||
| College of mount saint Vincent | 雙錄 | 雙錄 | NY 紐約 | |
| 蒙特聖文森學院 | ||||
| College of Southern Nevada | 雙錄 | N/A | NV 內華達 | |
| 南內華達學院 | ||||
| Fairleigh Dickinson UniversityCollege at Florham | 雙錄 | 雙錄 | NJ 新澤西 | |
| 菲爾萊狄更斯大學-新澤西校區 | ||||
| Plymouth State University | 雙錄與直錄 | 雙錄與直錄 | NH 新罕布夏 | |
| 普利茅斯州立大學 | ||||
| Queens University of Charlotte | 雙錄 | 雙錄 | NC 北卡羅萊納 | |
| 夏洛特皇后大學 | ||||
| University of Montana [Missoula] | 雙錄 | N/A | MT 蒙大拿 | |
| 蒙大拿科技/蒙大拿大學 | ||||
| Montana State University Northern | 雙錄 | N/A | MT 蒙大拿 | |
| 蒙大拿州立北部大學 | ||||
| Montana State University Billings | 雙錄 | 雙錄 | MT 蒙大拿 | |
| 蒙大拿州立大學比林茲分校 | ||||
| Webster University | 雙錄 | 雙錄 | MO 密蘇裡 | |
| 韋伯斯特大學 | ||||
| Missouri Baptist University | 雙錄 | 雙錄 | MO 密蘇裡 | |
| 密蘇裡浸會大學 | ||||
| Concordia University - Saint Paul | 雙錄 | N/A | MN 明尼蘇達 | |
| 協和大學-聖保羅 | ||||
| College of Saint Benedict/Saint John’s University | 雙錄 | N/A | MN 明尼蘇達 | |
| 聖班奈迪克學院/聖約翰大學 | ||||
| University of Michigan – Flint | 雙錄 | N/A | MI 密西根 | |
| 密歇根大學福林特校區 | ||||
| University of Massachusetts Boston | 橋樑 | 橋樑 | MA 麻省 | |
| 麻塞諸塞大學波士頓 | ||||
| University of Massachusetts Dartmouth | 橋樑 | 橋樑 雙錄 | MA 麻省 | |
| 麻塞諸塞大學達特茅斯 | ||||
| Massachusetts College of Pharmacy And Health Sciences | 雙錄 | N/A | MA 麻省 | |
| 麻塞諸塞州藥學與健康科學學院 | ||||
| Bunker Hill Community College | 雙錄 | N/A | MA 麻省 | |
| 邦克山社區學院 | ||||
| University of Saint Mary | 雙錄 | N/A | KS 肯薩斯 | |
| 聖瑪麗大學 | ||||
| University of Indianapolis | 雙錄 | N/A | IN 印第安那 | |
| 印弟安納波里斯大學 | ||||
| Indiana University-Purdue University Fort Wayne | 雙錄 | 雙錄 | IN 印第安那 | |
| 印第安那大學-普度大學-韋恩堡分校 | ||||
| Eastern Illinois University | 雙錄 | 雙錄 | IL 伊利諾伊 | |
| 東伊利諾伊大學 | ||||
| Dominican University | 雙錄 | 雙錄 | IL 伊利諾伊 | |
| 多明尼克大學 | ||||
| Concordia University Chicago | 雙錄與直錄 | 雙錄與直錄 | IL 伊利諾伊 | |
| 康考迪亞大學芝加哥分校 | ||||
| Western Kentucky University | 雙錄與直錄 | 雙錄與直錄 | KY 肯塔基 | |
| 西肯塔基大學 | ||||
| Webber International University | 雙錄 | 雙錄 | FL 佛羅里達 | |
| 維博國際大學 | ||||
| Stetson University | 雙錄 | N/A | FL 佛羅里達 | |
| 斯特森大學 | ||||
| Miami International University of Art and Design | 雙錄 | 雙錄 | FL 佛羅里達 | |
| 邁阿密國際藝術設計大學 | ||||
| ITT Technical Institute-Miami | 雙錄 | N/A | FL 佛羅里達 | |
| ITT技術學院-邁阿密分校 | ||||
| ITT Technical Institute-Fort Lauderdale | 雙錄 | N/A | FL 佛羅里達 | |
| ITT技術學院-勞德代爾堡分校 | ||||
| Eckerd College | 雙錄 | N/A | FL 佛羅里達 | |
| 埃克德學院 | ||||
| College of Central Florida | 雙錄 | N/A | FL 佛羅里達 | |
| 中佛羅里達社區學院 | ||||
| Barry University | 雙錄 | 雙錄 | FL 佛羅里達 | |
| 貝瑞大學 | ||||
| Delaware College of Art And Design | 雙錄 | N/A | DE 特拉華 | |
| 特拉華藝術與設計學院 | ||||
| University of Hartford | 雙錄 | N/A | CT 康涅狄格州 | |
| 哈特福大學 | ||||
| Southern Connecticut State University | 雙錄 | 雙錄 | CT 康涅狄格州 | |
| 南康涅狄格州立大學 | ||||
| Sacred Heart University | 雙錄 | N/A | CT 康涅狄格州 | |
| 聖心大學 | ||||
| Eastern Connecticut State University | 雙錄 | N/A | CT 康涅狄格州 | |
| 東康涅狄格州立大學 | ||||
| University of Colorado at Colorado Springs | 雙錄 | N/A | CO 科羅拉多 | |
| 科羅拉多大學-科羅拉多泉 | ||||
| Rocky Mountain College of Art + Design RMCAD) | 雙錄 | N/A | CO 科羅拉多 | |
| 洛磯山藝術設計學院 | ||||
| Front Range Community College | 雙錄 | N/A | CO 科羅拉多 | |
| 前程社區學院 | ||||
| Community College of Denver | 雙錄 | N/A | CO 科羅拉多 | |
| 丹佛社區學院 | ||||
| Yo SAN University of Traditional Chinese Medicine | N/A | 雙錄 | CA 加州 | |
| 喲聖中醫大學 | ||||
| SAN Francisco Conservatory of Music | 雙錄 | 雙錄 | CA 加州 | |
| 三藩市音樂學院 | ||||
| SAN Bernardino Valley College | 雙錄 | N/A | CA 加州 | |
| 聖貝納迪諾穀學院 | ||||
| Saint Mary's College of California | 雙錄 | N/A | CA 加州 | |
| 加利福尼亞聖瑪麗學院 | ||||
| Riverside City College | 雙錄 | N/A | CA 加州 | |
| 河濱社區學院 | ||||
| Patten University | 雙錄與直錄 | 雙錄與直錄 | CA 加州 | |
| 佩丁大學 | ||||
| Orange Coast College | 雙錄與直錄 | N/A | CA 加州 | |
| 橘郡海岸學院 | ||||
| Ohlone College | 雙錄 | N/A | CA 加州 | |
| 奧龍尼學院 | ||||
| Northwestern Polytechnic University | 雙錄 | 雙錄 | CA 加州 | |
| 西北理工大學 | ||||
| New York Film Academyuniversity studios | 雙錄 | 雙錄 | CA 加州 | |
| 紐約電影學院 | ||||
| National University –San Diego | 雙錄 | 雙錄 | CA 加州 | |
| 國立大學-聖地牙哥 | ||||
| Miracosta College | 雙錄與直錄 | N/A | CA 加州 | |
| 米拉科斯塔學院 | ||||
| Menlo College | 雙錄 | N/A | CA 加州 | |
| 曼隆學院 | ||||
| Los Angeles Trade - Tech College | 雙錄 | N/A | CA 加州 | |
| 洛杉磯貿易技術學院 | ||||
| Los Angeles Pierce College | 雙錄 | N/A | CA 加州 | |
| 洛杉磯皮爾斯學院 | ||||
| Golden Gate University | N/A | 雙錄 | CA 加州 | |
| 美國金門大學 | ||||
| EL Camino College | 雙錄與直錄 | N/A | CA 加州 | |
| 埃爾卡密諾學院 | ||||
