| 2009 各國語言學校介紹表 | ||||||||
| 國 別 | 愛 爾 蘭 | 南非 | 馬爾他 | 新加坡 | 泰國 | 菲律賓 | ||
| 學校名稱 | Kaplan | GEOS | Kaplan | Kaplan | GEOS | GEOS | GEOS | GEOS |
| 開課日期 | 每週一開課 | 每週一開課 | 每週一開課 | 每週一開課 | 每週一開課 | 每週一開課 | 每週一開課 | 每週一開課 |
| 幣 別 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 新幣 | 泰銖 | 美金 |
| 申請費用 | 申請費: $85 | 申請費: $50 | 申請費: $85 | 申請費: $85 | 申請費: $50 | 申請費: $50 | 申請費: $1000 | 申請費: $100 |
| 旅遊及醫療保險 $15/週 | 簽證費用 $60 | 教材費 $30~$160 | 教材費用 $40 | |||||
| 季節A: 2/2~7/4, 8/17~12/31 | 季節A:1/5~6/14, 9/14~12/19 | Student Pass Processing Fee $500 | 銀行匯款手續費 $20 | |||||
| 季節B: 1/3~2/1, 7/5~8/16 | 季節B: 6/15~9/12 | SSP (就讀3週以上要申請) $120 | ||||||
| 學 費 | 一般英語課程 | 25堂/週 | 20堂/週 | 20堂/週 | 30堂/週 | 30堂/週 | 25小時/週 | 一般英語課程 35堂/週 |
| 2~4週 $260/週 | 1~11週 $230/週 | 2~4週 $215/週 A | 2~4週 $160/週 A | 1~11週 $160/週 | 1~4週 $480/週 | $10,000/週 | 20堂團體課程+15堂一對一課程 | |
| 5~10週 $250/週 | 12~23週 $220/週 | 2~4週 $235/週 B | 2~4週 $210/週 B | 12~23週 $150/週 | 5~8週 $460/週 | 15小時/週 | 4週 $680 | |
| 密集英語課程 | 20堂/週 | 5~11週 $205/週 A | 5~11週 $150/週 A | 20堂/週 | 15堂/週 | $6,000/週 | 8週 $1,350 | |
| 1~11週 $190/週 | 5~11週 $225/週 B | 5~11週 $200/週 B | 1~11週 $120/週 | 1~11週 $270/週 | 一對一課程 | 12週 $2,000 | ||
| 2~4週 $290/週 | 12~23週 $180/週 | 30堂/週 | 30堂/週 | 12~23週 $115/週 | 12~23週 $250/週 | $1,600/堂 (50分鐘/堂) | ||
| 5~10週 $280/週 | 2~4週 $270/週 A | 2~4週 $220/週 A | ||||||
| 假期英語課程 | 2~4週 $300/週 B | 2~4週 $270/週 B | ||||||
| 2~4週 $230/週 | 5~11週 $255/週 A | 5~11週 $210/週 A | ||||||
| 5~10週 $220/週 | 5~11週 $285/週 B | 5~11週 $260/週 B | ||||||
| 教學品質 | 優良 | 優良 | 優良 | 優良 | 優良 | 優良 | 優良 | 優良 |
| 地 點 | 都柏林 | 都柏林 | 開普敦 | 馬爾他 | 馬爾他 | 新加坡 | 曼谷 | 宿霧 |
| 特 色 | 1. 一般英語課程 | 1. 一般英語課程 | 1. 一般英語課程 | 1. 一般英語課程 | 1. 一般英語課程 | 1. 一般英語課程 | 1. 密集英語課程 | 1. 一般英語課程 |
| 2. 密集英語課程 | 2. 一對一課程 | 2. 密集英語課程 | 2. 密集英語課程 | 2. 一對一課程 | 2. 一對一課程 | 2. 一對一課程 | 2. 一對一課程 | |
| 3. 假期英語課程 | 3. 團體課程 | 3. 考試準備課程 | 3. 考試準備課程 | 3. 團體課程 | 3. 團體課程 | |||
| 4. 商業英語課程 | 4. 商業英語課程 | 4. 寒暑假青少年英語課程 | ||||||
| 5. 考試準備課程 | 5. 考試準備課程 | |||||||
| 住 宿 | 1. 寄宿家庭 | 1. 寄宿家庭 | 1. 寄宿家庭 | 1. 寄宿家庭 | 1. 寄宿家庭 | 1. 寄宿家庭 | 1. 飯店 | 1. 飯店 |
| 2. 宿舍 | 2. 青年旅館 | 2. 宿舍 | 2. 宿舍 | 2. 學生宿舍 | 2. 青年旅館 | 2. 公寓 | ||
| 3. 飯店 | 3. 飯店 | |||||||
| 住宿費用 | 寄宿家庭 (14餐/週) | 住宿申請費 $40 | 寄宿家庭 (含14餐/週) | 季節A:1/1~3/28, 10/25~12/31 | 寄宿家庭單人房 $160/週 | 住宿申請費 $200 | 住宿申請費 $1,000 | 含三餐, 一週三次清潔, 一週二次衣服送洗 |
| 單人房 $170/週 (第2區) | 住宿費用 $170/週 | 單人房 $210/週 (A) | 季節B: 3/29~6/13, 9/13~10/24 | 暑期期間加收 $20/週 | 單人房含早晚餐 | 飯店 $10,000以上/週 | 單人房 $260/週 | |
| 單人房 $195/週 (第1區) | 7 & 8月加收 $30/週 | 單人房 $240/週 (B) | 季節C: 6/14~9/12 | $350/週 | 雙人房 $190/週 | |||
| 單人房含衛浴 $240/週 (第一區) | 寄宿家庭 (含14餐/週) | 雙人房含早晚餐 | 公寓 $15,000~$30,000/週 | |||||
| 雙人房 $135/週 (第2區) | 宿舍 (含早餐) | 單人房 | $300/週 | |||||
| 雙人房 $150/週 (第1區) | 單人房 A$145 B$175 | A$135/週 | ||||||
| 雙人房 A$95 B$110 | B$185/週 | |||||||
| 宿舍第1區 (不含餐) | C$335/週 | |||||||
| 單人房 $195/週 | 宿舍 (含早餐+個人衛浴) | 雙人房 | ||||||
| 雙人房 $155/週 | 單人房 A$190 B$220 | A$100/週 | ||||||
| 宿舍第1區 (含14餐/週) | 雙人房 A$115 B$125 | B$155/週 | ||||||
| 雙人房 $215/週 | C$240/週 | |||||||
| 機場接機 | $80 (單程) | $80 (單程) | $20 (單程) | $15 (單程) | $20 (單程) | $95 (單程, Orly機場) | $1,000 (單程) | $20 (單程) |
地址台北市復興南路一段137號4樓之1 (02) 2731-6060 回美國語言課程精選 詠瑞全新加拿大網頁 www.urcanada.com
|
申請: 請洽詠瑞留學 02 2731 6060 (免代辦費) 2010美國大學申請指南(新書) 英語速讀班 (考試關鍵)
|
回各種課程首頁 TOEFL/GRE/GMAT/IELTS/SAT/SSAT/GEPT
補習/家教相關咨詢: 請電02 2731 6060 分機15 Sabrina 王主任 veda.lin@msa.hinet.net
留學申請及規劃: 請洽張詠誠 02 2731 6060 (代辦還提供您簽證,機票輔導,出發前美語指南等) 精美英文簡章請洽詠瑞留學索取 詠瑞英文家教班 (台政大及美籍名師) 詠瑞留學與其他留學顧問公司之比較 詠瑞徵才 新英格蘭英語學校(NESE)波士頓(口碑名校)
訂購詠瑞出版的書籍 留學相關書籍 留學申請服務 留學申請服收費 關於詠瑞(About UR)
回首頁 更多資訊請上詠瑞網站: 公司簡介/收費 回美國語言課程精選
UR
Edu
and Info Co. Ltd.詠瑞留學資訊公司
地址/經濟部登記合法留學公司
地址/台北市復興南路一段137號4F-1
(忠孝東路/復興南路口/一樓為華南銀行/頂好花園大廈)地址/
886 2 2731 6060
886 2 2731 4412 fax
回首頁: www.urwinner.net
|
1美國申請區
2英國申請區
3澳洲及紐西蘭
4加拿大申請區
5專科直攻碩士
6遊學及語言課程
7
國中及高中申請 (含寄宿中學)
8MBA申請
9
大專院校講師博士班
10
一年學士班(二專生/五專生特別課程)
11
基督書院/學院留學申請/MBA免GMAT
12
偉恩州立大學英語教學
13
條件式申請
(免TOEFL/GRE/GMAT/SAT) |