2009美國MBA商學院排名(美新)
| 1 | Harvard University Boston, MA | |||
| Score 100 | Out-of-state tuition (full-time)$41,900 | 2007 Total graduate business enrollment (full-time)1,808 | Distance Enter your zip | |
| 1 | Stanford University Stanford, CA | |||
| Score 100 | Out-of-state tuition (full-time)$45,921 | 2007 Total graduate business enrollment (full-time)741 | Distance Enter your zip | |
| 3 | University of Pennsylvania (Wharton) Philadelphia, PA | |||
| Score 95 | Out-of-state tuition (full-time)$41,950 | 2007 Total graduate business enrollment (full-time)1,620 | Distance Enter your zip | |
| 4 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) Cambridge, MA | |||
| Score 93 | Out-of-state tuition (full-time)$44,556 | 2007 Total graduate business enrollment (full-time)770 | Distance Enter your zip | |
| 4 | Northwestern University (Kellogg) Evanston, IL | |||
| Score 93 | Out-of-state tuition (full-time)$43,935 | 2007 Total graduate business enrollment (full-time)1,194 | Distance Enter your zip | |
| 4 | University of Chicago Chicago, IL | |||
| Score 93 | Out-of-state tuition (full-time)$44,500 | 2007 Total graduate business enrollment (full-time)1,117 | Distance Enter your zip | |
| 7 | Dartmouth College (Tuck) Hanover, NH | |||
| Score 89 | Out-of-state tuition (full-time)$42,990 | 2007 Total graduate business enrollment (full-time)500 | Distance Enter your zip | |
| 7 | University of California--Berkeley (Haas) Berkeley, CA | |||
| Score 89 | Out-of-state tuition (full-time)$37,949 | 2007 Total graduate business enrollment (full-time)504 | Distance Enter your zip | |
| 9 | Columbia University New York, NY | |||
| Score 88 | Out-of-state tuition (full-time)$43,436 | 2007 Total graduate business enrollment (full-time)1,226 | Distance Enter your zip | |
| 10 | New York University (Stern) New York, NY | |||
| Score 84 | Out-of-state tuition (full-time)$39,800 | 2007 Total graduate business enrollment (full-time)839 | Distance Enter your zip | |
| 11 | University of California--Los Angeles (Anderson) Los Angeles, CA | |||
| Score 83 | Out-of-state tuition (full-time)$37,286 | 2007 Total graduate business enrollment (full-time)721 | Distance Enter your zip | |
| 12 | University of Michigan--Ann Arbor (Ross) Ann Arbor, MI | |||
| Score 82 | Out-of-state tuition (full-time)$43,100 | 2007 Total graduate business enrollment (full-time)838 | Distance Enter your zip | |
| 13 | Yale University New Haven, CT | |||
| Score 80 | Out-of-state tuition (full-time)$42,000 | 2007 Total graduate business enrollment (full-time)395 | Distance Enter your zip | |
| 14 | Cornell University (Johnson) Ithaca, NY | |||
| Score 79 | Out-of-state tuition (full-time)$42,700 | 2007 Total graduate business enrollment (full-time)609 | Distance Enter your zip | |
| 14 | Duke University (Fuqua) Durham, NC | |||
| Score 79 | Out-of-state tuition (full-time)$41,670 | 2007 Total graduate business enrollment (full-time)838 | Distance Enter your zip | |
| 14 | University of Virginia (Darden) Charlottesville, VA | |||
| Score 79 | Out-of-state tuition (full-time)$42,500 | 2007 Total graduate business enrollment (full-time)651 | Distance Enter your zip | |
| 17 | Carnegie Mellon University (Tepper) Pittsburgh, PA | |||
| Score 77 | Out-of-state tuition (full-time)$45,250 | 2007 Total graduate business enrollment (full-time)319 | Distance Enter your zip | |
| 18 | University of Texas--Austin (McCombs) Austin, TX | |||
| Score 74 | Out-of-state tuition (full-time)$37,222 | 2007 Total graduate business enrollment (full-time)517 | Distance Enter your zip | |
| 19 | University of North Carolina--Chapel Hill (Kenan-Flagler) Chapel Hill, NC | |||
| Score 72 | Out-of-state tuition (full-time)$36,749 | 2007 Total graduate business enrollment (full-time)568 | Distance Enter your zip | |
| 20 | Indiana University--Bloomington (Kelley) Bloomington, IN | |||
| Score 71 | Out-of-state tuition (full-time)$33,414 | 2007 Total graduate business enrollment (full-time)444 | Distance Enter your zip | |
| 21 | University of Southern California (Marshall) Los Angeles, CA | |||
| Score 70 | Out-of-state tuition (full-time)$39,250 | 2007 Total graduate business enrollment (full-time)458 | Distance Enter your zip | |
| 22 | Arizona State University (Carey) Tempe, AZ | |||
| Score 69 | Out-of-state tuition (full-time)$28,070 | 2007 Total graduate business enrollment (full-time)168 | Distance Enter your zip | |
| 22 | Georgetown University (McDonough) Washington, DC | |||
| Score 69 | Out-of-state tuition (full-time)$37,800 | 2007 Total graduate business enrollment (full-time)591 | Distance Enter your zip | |
| 24 | Emory University (Goizueta) Atlanta, GA | |||
| Score 68 | Out-of-state tuition (full-time)$37,200 | 2007 Total graduate business enrollment (full-time)373 | Distance Enter your zip | |
| 25 | University of Rochester (Simon) Rochester, NY | |||
| Score 66 | Out-of-state tuition (full-time)$36,840 | 2007 Total graduate business enrollment (full-time)296 | Distance Enter your zip | |
| 25 | Washington University in St. Louis (Olin) St. Louis, MO | |||
| Score 66 | Out-of-state tuition (full-time)$37,900 | 2007 Total graduate business enrollment (full-time)288 | Distance Enter your zip | |
| 27 | Ohio State University (Fisher) Columbus, OH | |||
| Score 65 | Out-of-state tuition (full-time)$34,500 | 2007 Total graduate business enrollment (full-time)273 | Distance Enter your zip | |
| 27 | University of Minnesota--Twin Cities (Carlson) Minneapolis, MN | |||
| Score 65 | Out-of-state tuition (full-time)$33,906 | 2007 Total graduate business enrollment (full-time)218 | Distance Enter your zip | |
| 29 | Brigham Young University (Marriott) Provo, UT | |||
| Score 64 | Out-of-state tuition (full-time)$8,700 | 2007 Total graduate business enrollment (full-time)305 | Distance Enter your zip | |
| 29 | Georgia Institute of Technology Atlanta, GA | |||
| Score 64 | Out-of-state tuition (full-time)$28,870 | 2007 Total graduate business enrollment (full-time)153 | Distance Enter your zip | |
| 29 | Texas A&M University--College Station (Mays) College Station, TX | |||
| Score 64 | Out-of-state tuition (full-time)$17,341 | 2007 Total graduate business enrollment (full-time)154 | Distance Enter your zip | |
| 29 | University of Wisconsin--Madison Madison, WI | |||
| Score 64 | Out-of-state tuition (full-time)$25,678 | 2007 Total graduate business enrollment (full-time)224 | Distance Enter your zip | |
| 33 | Purdue University--West Lafayette (Krannert) West Lafayette, IN | |||
| Score 63 | Out-of-state tuition (full-time)$32,448 | 2007 Total graduate business enrollment (full-time)281 | Distance Enter your zip | |
| 34 | Boston College (Carroll) Chestnut Hill, MA | |||
| Score 61 | Out-of-state tuition (full-time)$1,126 (per credit hour) | 2007 Total graduate business enrollment (full-time)191 | Distance Enter your zip | |
| 34 | University of Florida (Hough) Gainesville, FL | |||
| Score 61 | Out-of-state tuition (full-time)$22,603 | 2007 Total graduate business enrollment (full-time)142 | Distance Enter your zip | |
| 34 | University of Notre Dame (Mendoza) Notre Dame, IN | |||
| Score 61 | Out-of-state tuition (full-time)$35,490 | 2007 Total graduate business enrollment (full-time)330 | Distance Enter your zip | |
| 34 | University of Washington (Foster) Seattle, WA | |||
| Score 61 | Out-of-state tuition (full-time)$29,000 | 2007 Total graduate business enrollment (full-time)218 | Distance Enter your zip | |
| 38 | University of Illinois--Urbana-Champaign Urbana, IL | |||
| Score 60 | Out-of-state tuition (full-time)$26,500 | 2007 Total graduate business enrollment (full-time)208 | Distance Enter your zip | |
| 39 | University of Maryland--College Park (Smith) College Park, MD | |||
| Score 59 | Out-of-state tuition (full-time)$23,814 | 2007 Total graduate business enrollment (full-time)237 | Distance Enter your zip | |
| 40 | Boston University Boston, MA | |||
| Score 58 | Out-of-state tuition (full-time)$34,930 | 2007 Total graduate business enrollment (full-time)298 | Distance Enter your zip | |
| 40 | Michigan State University (Broad) East Lansing, MI | |||
| Score 58 | Out-of-state tuition (full-time)$26,100 | 2007 Total graduate business enrollment (full-time)202 | Distance Enter your zip | |
| 40 | Pennsylvania State University--University Park (Smeal) University Park, PA | |||
| Score 58 | Out-of-state tuition (full-time)$28,712 | 2007 Total graduate business enrollment (full-time)171 | Distance Enter your zip | |
| 40 | Rice University (Jones) Houston, TX | |||
| Score 58 | Out-of-state tuition (full-time)$33,500 | 2007 Total graduate business enrollment (full-time)229 | Distance Enter your zip | |
| 44 | Southern Methodist University (Cox) Dallas, TX | |||
| Score 57 | Out-of-state tuition (full-time)$35,530 | 2007 Total graduate business enrollment (full-time)164 | Distance Enter your zip | |
| 44 | University of California--Davis Davis, CA | |||
| Score 57 | Out-of-state tuition (full-time)$34,874 | 2007 Total graduate business enrollment (full-time)120 | Distance Enter your zip | |
| 44 | University of California--Irvine (Merage) Irvine, CA | |||
| Score 57 | Out-of-state tuition (full-time)$37,394 | 2007 Total graduate business enrollment (full-time)199 | Distance Enter your zip | |
| 44 | Vanderbilt University (Owen) Nashville, TN | |||
| Score 57 | Out-of-state tuition (full-time)$37,834 | 2007 Total graduate business enrollment (full-time)378 | Distance Enter your zip | |
| 48 | Babson College (Olin) Babson Park, MA | |||
| Score 55 | Out-of-state tuition (full-time)$35,110 | 2007 Total graduate business enrollment (full-time)383 | Distance Enter your zip | |
| 49 | University of Georgia (Terry) Athens, GA | |||
| Score 52 | Out-of-state tuition (full-time)$27,036 | 2007 Total graduate business enrollment (full-time)123 | Distance Enter your zip | |
| 49 | University of Iowa (Tippie) Iowa City, IA | |||
| Score 52 | Out-of-state tuition (full-time)$24,142 | 2007 Total graduate business enrollment (full-time)134 | Distance Enter your zip | |
| 51 | Temple University (Fox) Philadelphia, PA | |||
| Score 51 | Out-of-state tuition (full-time)$25,245 | 2007 Total graduate business enrollment (full-time)100 | Distance Enter your zip | |
| 52 | University of Connecticut Storrs, CT | |||
| Score 50 | Out-of-state tuition (full-time)$21,924 | 2007 Total graduate business enrollment (full-time)153 | Distance Enter your zip | |
| 52 | University of Missouri--Columbia Columbia, MO | |||
| Score 50 | Out-of-state tuition (full-time)$21,672 | 2007 Total graduate business enrollment (full-time)207 | Distance Enter your zip | |
| 54 | Tulane University (Freeman) New Orleans, LA | |||
| Score 49 | Out-of-state tuition (full-time)$38,820 | 2007 Total graduate business enrollment (full-time)74 | Distance Enter your zip | |
| 55 | University of Arizona (Eller) Tucson, AZ | |||
| Score 48 | Out-of-state tuition (full-time)$26,075 | 2007 Total graduate business enrollment (full-time)119 | Distance Enter your zip | |
| 55 | Wake Forest University (Babcock) Winston-Salem, NC | |||
| Score 48 | Out-of-state tuition (full-time)$33,400 | 2007 Total graduate business enrollment (full-time)153 | Distance Enter your zip | |
| 57 | Virginia Tech (Pamplin) Blacksburg, VA | |||
| Score 47 | Out-of-state tuition (full-time)$13,556 | 2007 Total graduate business enrollment (full-time)79 | Distance Enter your zip | |
| 58 | College of William and Mary (Mason) Williamsburg, VA | |||
| Score 46 | Out-of-state tuition (full-time)$31,924 | 2007 Total graduate business enrollment (full-time)137 | Distance Enter your zip | |
| 59 | North Carolina State University (Jenkins) Raleigh, NC | |||
| Score 45 | Out-of-state tuition (full-time)$22,816 | 2007 Total graduate business enrollment (full-time)76 | Distance Enter your zip | |
| 59 | Rutgers, the State University of New Jersey--New Brunswick and Newark Newark, NJ | |||
| Score 45 | Out-of-state tuition (full-time)$30,027 | 2007 Total graduate business enrollment (full-time)119 | Distance Enter your zip | |
| 59 | University of South Carolina (Moore) Columbia, SC | |||
| Score 45 | Out-of-state tuition (full-time)$52,000 (total program) | 2007 Total graduate business enrollment (full-time)214 | Distance Enter your zip | |
| 62 | Bentley College (McCallum) Waltham, MA | |||
| Score 44 | Out-of-state tuition (full-time)$29,580 | 2007 Total graduate business enrollment (full-time)59 | Distance Enter your zip | |
| 62 | Louisiana State University--Baton Rouge (Ourso) Baton Rouge, LA | |||
| Score 44 | Out-of-state tuition (full-time)$22,562 (total program) | 2007 Total graduate business enrollment (full-time)160 | Distance Enter your zip | |
| 62 | Syracuse University (Whitman) Syracuse, NY | |||
| Score 44 | Out-of-state tuition (full-time)$30,360 | 2007 Total graduate business enrollment (full-time)76 | Distance Enter your zip | |
| 62 | University of Oklahoma (Price) Norman, OK | |||
| Score 44 | Out-of-state tuition (full-time)$518 (per credit hour) | 2007 Total graduate business enrollment (full-time)95 | Distance Enter your zip | |
美國MBA申請, 請洽詠瑞留學,專業,資深,便宜,快速,服務好 02 2731 6060 張顧問 或王顧問或林顧問 (選地點,選排名,選學費,選會不會畢業:詠瑞留學都可以滿足您的需求)