詠瑞2004美國MBA百大申請條件參考一覽表
| 校名 | 學費(美元) | GPA | TOEFL | GMAT |
| Alabama (詠瑞留學2004最新資料) | ||||
| Auburn U | 9150 | 3.2 | 213 | 577 |
| U of Alabama | 9500 | 3.0 | 230 | 607 |
| Arizona(詠瑞留學2004最新資料) | ||||
| Arizona State | 19500 | 3.34 | 240 | 645 |
| U Arizona | 19500 | 3.4 | 250 | 640 |
| California (詠瑞留學2004最新資料) | ||||
| Pepperdine | 13140/學期 | 3.2 | 213 | 629 |
| UC Berkeley | 22000 | 3.43 | 250 | 688 |
| UC Davis | 22000 | 3.4 | 250 | 665 |
| UC Irvine | 23000 | 3.2 | 250 | 669 |
| UCLA | 23000 | 3.6 | 260 | 700 |
| UC Riverside | 16000 | 3.3 | 235 | 593 |
| USC | 33000 | 3.3 | 250 | 670 |
| Colorado (詠瑞留學2004最新資料) | ||||
| U Colorado, Boulder | 18000 | 3.2 | 250 | 647 |
| Connecticut (詠瑞留學2004最新資料) | ||||
| U Connecticut | 15000 | 3.43 | 233 | 640 |
| Yale U | 32000 | 3.5 | 250 | 686 |
| 校名 | 學費(美元) | GPA | TOEFL | GMAT |
| Delaware (詠瑞留學2004最新資料) | ||||
| U Delaware | 14000 | 3.13 | 240 | 560 |
| Washington DC (詠瑞留學2004最新資料) | ||||
| Georgetown U | 26000 | 3.4 | 250 | 663 |
| George Washington | 810/學分 | 3.2 | 250 | 610 |
| American U | 2300 | 3.1 | 250 | 580 |
| Florida (詠瑞留學2004最新資料) | ||||
| Florida State | 25000 | 3.2 | 250 | 580 |
| U Florida | 16000 | 3.3 | 250 | 655 |
| Georgia (詠瑞留學2004最新資料) | ||||
| Emory U | 30000 | 3.4 | 250 | 653 |
| U Georgia | 13000 | 3.3 | 250 | 657 |
| Georgia IT | 18000 | 3.2 | 250 | 647 |
| Illinois (詠瑞留學2004最新資料) | ||||
| Depaul U | 32760 | 3.13 | 213 | 570 |
| Illinois State | 12500 | 3.35 | 250 | 560 |
| Loyola U | 21000 | 3.2 | 213 | 550 |
| U Chicago | 31000 | 3.37 | 250 | 693 |
| UI Chicago | 19000 | 3.1 | 250 | 580 |
| UIUC | 21000 | 3.23 | 250 | 630 |
| 校名 | 學費(美元) | GPA | TOEFL | GMAT |
| Indiana (詠瑞留學2004最新資料) | ||||
| Purdue | 20000 | 3.4 | 250 | 650 |
| Indiana U | 21000 | 3.35 | 240 | 653 |
| U Notre Dame | 26000 | 3.3 | 250 | 657 |
| Iowa (詠瑞留學2004最新資料) | ||||
| Iowa State | 12000 | 3.31 | 230 | 597 |
| U Iowa | 16000 | 3.33 | 250 | 633 |
| Kansas (詠瑞留學2004最新資料) | ||||
| Kansas State | 10000 | 3.35 | 213 | 550 |
| U Kansas | 10000 | 3.4 | 250 | 620 |
| Kentucky (詠瑞留學2004最新資料) | ||||
| U Kentucky | 11000 | 3.3 | 233 | 613 |
| U Louisville | 12500 | 3.0 | 213 | 593 |
| Louisiana (詠瑞留學2004最新資料) | ||||
| Tulane U | 26000 | 3.3 | 250 | 653 |
| Maryland (詠瑞留學2004最新資料) | ||||
| U of Maryland | 23000 | 3.3 | 250 | 653 |
| 校名 | 學費(美元) | GPA | TOEFL | GMAT |
| Massachusetts (詠瑞留學2004最新資料) | ||||
| Bobson | 27500 | 3.4 | 250 | 638 |
| Boston College | 875/學分 | 3.31 | 250 | 653 |
| Boston U | 26000 | 3.1 | 250 | 637 |
| Brandies | 31000 | 3.3 | 250 | 570 |
| Harvard | 31000 | 3.5 | 703 | 253 |
| MIT | 33000 | 3.5 | 253 | 703 |
| U Massachusetts-Amherst | 12000 | 3.3 | 250 | 637 |
| Worcester | 20000 | 3.2 | 250 | 587 |
| Michigan (詠瑞留學2004最新資料) | ||||
| Michigan State U | 17000 | 3.36 | 250 | 643 |
| U Michigan | 31000 | 3.34 | 250 | 677 |
| Minnesota (詠瑞留學2004最新資料) | ||||
| U Minnesota-TC | 20000 | 3.33 | 240 | 647 |
| Mississippi (詠瑞留學2004最新資料) | ||||
| U Mississippi | 8500 | 3.55 | 213 | 600 |
| Missouri (詠瑞留學2004最新資料) | ||||
| U Missouri- Columbus | 13500 | 3.4 | 213 | 607 |
| Washington U | 29000 | 3.2 | 247 | 647 |
| 校名 | 學費(美元) | GPA | TOEFL | GMAT |
| Nebraska (詠瑞留學2004最新資料) | ||||
| U Nebraska, Lincoln | 9000 | 3.52 | 213 | 590 |
| Nevada (詠瑞留學2004最新資料) | ||||
| U Nevada-LV | 9700 | 3.32 | 213 | 590 |
| New Hampshire (詠瑞留學2004最新資料) | ||||
| Dartmouth | 31000 | 3.4 | 260 | 693 |
| New Jersey (詠瑞留學2004最新資料) | ||||
| Rutgers | 16000 | 3.34 | 250 | 613 |
| New York (詠瑞留學2004最新資料) | ||||
| Baruch | 11400 | 3.2 | 243 | 593 |
| Cornell | 30000 | 3.3 | 253 | 667 |
| Columbia | 31000 | 3.4 | 257 | 707 |
| SUNY, Buffalo | 9000 | 3.25 | 250 | 607 |
| SUNY, Binghamton | 9000 | 3.3 | 250 | 600 |
| SUNY, Albany | 9000 | 3.2 | 250 | 570 |
| Syracuse | 700/學分 | 3.0 | 247 | 600 |
| Rochester | 1070/學分 | 3.2 | 253 | 647 |
| Rensselaer | 22000 | 3.3 | 250 | 643 |
| 校名 | 學費(美元) | GPA | TOEFL | GMAT |
| North Carolina (詠瑞留學2004最新資料) | ||||
| Duke | 31500 | 3.45 | 250 | 690 |
| North Carolina State | 13000 | 3.13 | 260 | 610 |
| U North Carolina, CH | 16000 | 3.3 | 250 | 673 |
| Wake Forest | 24000 | 3.2 | 250 | 643 |
| Ohio (詠瑞留學2004最新資料) | ||||
| Case Western Reserve | 25000 | 3.2 | 250 | 610 |
| Ohio State | 22000 | 3.31 | 250 | 647 |
| Ohio U | 17000 | 3.4 | 250 | 560 |
| Oklahoma (詠瑞留學2004最新資料) | ||||
| U Oklahoma | 9000 | 3.55 | 230 | 607 |
| Oklahoma State | 9000 | 3.49 | 237 | 603 |
| Oregon (詠瑞留學2004最新資料) | ||||
| U Oregon | 14000 | 3.2 | 253 | 610 |
| Oregon State | 13000 | 3.32 | 233 | 560 |
| Portland State | 12000 | 3.22 | 250 | 600 |
| Pennsylvania (詠瑞留學2004最新資料) | ||||
| Lehigh | 610/學分 | 3.2 | 250 | 613 |
| Penn State, CP | 18000 | 3.24 | 250 | 650 |
| Temple | 11000 | 3.1 | 233 | 577 |
| 校名 | 學費(美元) | GPA | TOEFL | GMAT |
| U Penn | 35000 | 3.54 | 260 | 703 |
| U Pittsburgh | 34000 | 3.2 | 250 | 627 |
| Rhode Island (詠瑞留學2004最新資料) | ||||
| U Rhode Island | 23000 | 3.1 | 250 | 593 |
| South Carolina (詠瑞留學2004最新資料) | ||||
| Clemson | 12000 | 3.3 | 240 | 593 |
| U South Carolina | 38000 | 3.3 | 250 | 637 |
| Tennessee (詠瑞留學2004最新資料) | ||||
| U Tennessee-Knoxville | 14500 | 3.3 | 250 | 610 |
| Vanderbilt | 26700 | 3.35 | 260 | 637 |
| Texas (詠瑞留學2004最新資料) | ||||
| Baylor | 13000 | 3.2 | 250 | 590 |
| Rice | 29000 | 3.25 | 250 | 647 |
| TA&MU-CS | 17000 | 3.3 | 250 | 637 |
| U Houston-CP | 9000 | 3.2 | 260 | 597 |
| UT Austin | 17000 | 3.34 | 260 | 680 |
| Southern Methodist | 26000 | 3.2 | 250 | 653 |
| Utah (詠瑞留學2004最新資料) | ||||
| Brigham Young | 6500 | 3.54 | 250 | 660 |
| Utah State U | 9000 | 3.4 | 230 | 590 |
| U of Utah | 12000 | 3.45 | 250 | 620 |
| 校名 | 學費(美元) | GPA | TOEFL | GMAT |
| Vermont (詠瑞留學2004最新資料) | ||||
| U of Vermont | 20100 | 3.3 | 230 | 603 |
| Virginia (詠瑞留學2004最新資料) | ||||
| William & Mary | 22000 | 3.1 | 250 | 620 |
| George Mason | 550/學分 | 3.15 | 230 | 607 |
| U of Virginia | 30000 | 3.4 | 250 | 683 |
| Virginia Tech | 13000 | 3.3 | 240 | 630 |
| Washington (詠瑞留學2004最新資料) | ||||
| U of Washington | 17000 | 3.35 | 260 | 660 |
| Washington State U | 15500 | 3.43 | 237 | 570 |
| West Virginia (詠瑞留學2004最新資料) | ||||
| West Virginia U | 27500 | 3.51 | 247 | 590 |
| Wisconsin (詠瑞留學2004最新資料) | ||||
| U Wisconsin Madison | 22500 | 3.3 | 260 | 640 |
| U Wisconsin Milwaukee | 21000 | 3.16 | 230 | 560 |
詠瑞註解:
1. 通常學校公布的TOEFL成績是學校對申請人的最低要求(由詠瑞留學顧問為您說明)
2. 通常學校公布的GMAT成績是學校對申請人的最低要求或是當年度平均(由詠瑞留學顧問為您說明)
3. 通常學校公布的GPA是錄取學生的平均,另外每一學校幾乎都訂有最低要求,由詠瑞留學資深顧問為您說明
4.有關各校對工作經驗的要求,請參考詠瑞留學其他網頁,本公司學生請由顧問為您說明
5. 有關過去數年度申請人申請的結果分析,本公司學生請由資深顧問為您說明,如有任何問題也可以隨時請教張詠誠
6.有關100名以後的學校,各校申請標準,請洽詠瑞留學服務與說明
7.有關英國MBA各校申請標準請購買詠瑞留學所出版的留學英國MBA一書(張詠誠著)
8.有關澳洲及紐西蘭各校MBA申請的條件我們將公佈在澳紐申請區,本公司學生請洽資深顧問或張詠誠
回詠瑞留學首頁 http://www.urwinner.net
更多MBA申請資訊 http://www.urwinner.net/mba.htm
詠瑞留學申請服務費用 http://www.urwinner.net/03fee.htm
版權所有,未經主編或資料提供者允許請勿盜用
1998-2004©® UR Edu and Info Co. Ltd.詠瑞留學資訊公司
台北市新生南路一段108-1號2樓
TEL:(02)2393-8598 FAX:(02)2322-2770
電子小祕書: info@urwinner.net