倫敦高中排名參考 Private School in Great London, Ranking
規劃, 申請, 就學, 就業, 定住, 詠瑞留學29年專業,經驗,人脈 台北 02 2361 0300 - LINE: @pbs7464v; 微信: benuredu 張詠誠
| GCSE Rank | A*/ A% | School | Gender | Day / Boarding |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 99.6 | St Paul's Girls School | Girls | Day |
| 2 | 98.6 | Westminster School | Boys (Co-ed Sixth Form) | Day & Boarding |
| 3 | 96.7 | St Paul's School | Boys | Day & Boarding |
| 4 | 96.3 | North London Collegiate School | Girls | Day |
| 5 | 96.1 | Godolphin & Latymer School | Girls | Day |
| 6 | 95.9 | King's College School (Wimbledon) | Boys (Co-ed Sixth Form) | Day |
| 7 | 94.6 | City of London School | Boys | Day |
| 8 | 94.2 | City of London School For Girls | Girls | Day |
| 9 | 92.2 | South Hampstead High School | Girls | Day |
| 10 | 92.1 | Latymer Upper School | Co-ed | Day |
| 11 | 91.6 | University College School | Boys (Co-ed Sixth Form) | Day |
| 12 | 91.5 | James Allen's Girls' School | Girls | Day |
| 13 | 91.3 | Wimbledon High School | Girls | Day |
| 14 | 90.6 | Hampton Court House | Co-ed | Day |
| 15 | 90.6 | Hampton School | Boys | Day |
| 16 | 90.2 | Highgate School | Co-ed | Day |
| 17 | 89.7 | Trinity School (Surrey) | Boys (Co-ed Sixth Form) | Day |
| 18 | 89.5 | Notting Hill and Ealing High School | Girls | Day |
| 19 | 88.1 | Merchant Taylors' School | Boys | Day |
| 20 | 87.1 | Alleyn's School | Co-ed | Day |
| 21 | 85.3 | Eltham College | Boys (Co-ed Sixth Form) | Day |
| 22 | 85.2 | St Helen's School | Girls | Day |
| 23 | 84.8 | Channing School | Girls | Day |
| 24 | 83.9 | Dulwich College | Boys | Day & Boarding |
| 25 | 83.0 | Francis Holland School (Regent's Park) | Girls | Day |
| 26 | 82.2 | Putney High School | Girls | Day |
| 27 | 81.7 | Whitgift School | Boys | Day & Boarding |
| 28 | 81.0 | Palmers Green High School | Girls | Day |
| 29 | 77.0 | Queen's College London | Girls | Day |
| 30 | 76.0 | Old Palace of John Whitgift School | Girls | Day |
| 31 | 74.7 | St James Senior Girls' School | Girls | Day |
| 32 | 74.1 | Forest School | Co-ed | Day |
| 33 | 73.7 | Ibstock Place School | Co-ed | Day |
| 34 | 73.4 | Northwood College for Girls | Girls | Day |
| 35 | 73.2 | Croydon High School | Girls | Day |
| 36 | 72.8 | Streatham and Clapham High School | Girls | Day |
| 37 | 72.0 | Emanuel School (London) | Co-ed | Day |
| 38 | 71.0 | Harrodian School | Co-ed | Day |
| 39 | 70.9 | Immanuel College | Co-ed | Day |
| 40 | 70.3 | Sydenham High School | Girls | Day |
| 41 | 69.7 | Queen's Gate School | Girls | Day |
| 42 | 69.1 | St Augustine's Priory | Girls | Day |
| 43 | 68.5 | Blackheath High School | Girls | Day |
| 44 | 68.2 | Bromley High School | Girls | Day |
| 45 | 67.6 | Sutton High School | Girls | Day |
| 46 | 62.6 | The John Lyon School | Boys | Day |
| 47 | 62.3 | Brampton College | Co-ed | Day |
| 48 | 62.2 | Ecole Jeannine Manuel | Co-ed | Day |
| 49 | 62.0 | St Margaret’s School for Girls (London) | Girls | Day |
| 50 | 61.4 | North Bridge House School (Canonbury) | Co-ed | Day |
| 51 | 58.6 | St Benedict's School | Co-ed | Day |
| 52 | 57.2 | St Dunstan's College | Co-ed | Day |
| 53 | 57.0 | Mill Hill School | Co-ed | Day & Boarding |
| 54 | 56.9 | Babington House School | Co-ed | Day |
| 55 | 56.6 | The Laurels School | Girls | Day |
| 56 | 56.2 | St Catherine's School (Twickenham) | Girls | Day |
| 57 | 55.0 | North Bridge House Senior Hampstead | Co-ed | Day |
| 58 | 53.6 | Royal Russell School | Co-ed | Day & Boarding |
| 59 | 53.3 | Colfe's School | Co-ed | Day |
| 60 | 46.3 | Mander Portman Woodward (MPW) | Co-ed | Day |
| 61 | 46.0 | Hall School Wimbledon | Co-ed | Day |
| 62 | 40.8 | St Edward's Cheltenham | Co-ed | Day |
| 63 | 38.7 | Cambridge Tutors College | Co-ed | Day & Boarding |
| 64 | 34.1 | The Mount School (London) | Co-ed | Day & Boarding |
| 65 | 31.3 | Bishop Challoner RC School | Co-ed | Day |
| 66 | 30.8 | Ashford School | Co-ed | Day & Boarding |
| 67 | 28.5 | DLD College London | Co-ed | Day & Boarding |
| 68 | 28.4 | Fine Arts College | Co-ed | Day |
| 69 | 27.0 | Portland Place School | Co-ed | Day |
| 70 | 23.0 | Thames Christian School | Co-ed | Day |
| 71 | 21.5 | Normanhurst School | Co-ed | Day |
| 72 | 12.1 | Bellerbys College London | Co-ed | Day & Boarding |
以上資料僅供參考
申請: 詠瑞留學代理美國英國澳洲紐西蘭加拿大眾多大學小學,初中, 高中, 不用代辦費 veda.lin@msa.hinet.net ; ureduagent@gmail.com; Line:@pbs7464v ; skype: benuredu 微信: benuredu 詠瑞留學合作的美國大學, 可以免代辦費, 詠瑞留學合作英國大學名單 (免代辦費) 詠瑞留學合作的加拿大大學免代辦費 詠瑞留學合作的澳洲大學免代辦費 詠瑞留學合作的紐西蘭小學, 中學, 大學及學院都不用代辦費 詠瑞留學合作的美國社區大學 參考名單
實習工作範例 加拿大打工, 加拿大打工遊學, 加拿大企業實習 美國醫科, 牙科,藥學, 物理治療, 眼科, 骨科, 脊骨神經醫學
1998-2022©® UR Edu and Info Co. Ltd.詠瑞留學資訊公司
地圖台北車站補習及辦事處(詠瑞英日語補習班): 台北市忠孝西路一段41號7樓之3
(天成飯店/M3出口第二棟)
02 2361 0300
TEL:(02)2361 0300 FAX:(02)2361 0090 veda.lin@msa.hinet.net ; ureduagent@gmail.com; Line:@pbs7464v ; skype: benuredu 微信: benuredu