免費諮詢預約專線(02)2393-8598
上班時間9:30:00~6:00每週一~週五,
六日及下班時間請提前預約^_^
留學申請服務
留學相關書籍
免費諮詢
免費留學講座
國際快遞服務
電腦及資訊部
回首頁
關於UR
留學ISO9000
顧問群小檔
代辦生的話
學校排名
熱門學校簡介
熱門科系簡介
查詢各項留學考試
海外留學生活
找工作
留學展訊息
獎學金訊息
上網申請學校
每月留學申請快訊
MBA特別報導
電腦及資訊特別報導
電子商務特別報導
傳播特別報導
教育及TESOL
藝術及Fashion
冷門科系申請服務
代理學校
遊學及語言課程
重要連結

 

Top50排名 university

Sort by: School Name
Boston College 38 78.0 2.8 18 87 29 87 48 94% 86% 78% + 8 35% 10% 15/1 1180-1360 61% 41% 25%
Brandeis University (MA) 28 85.0 3.0 29 29 36 37 35 89% 81% 81% None 67% 8% 9/1 1210-1400 59% 53% 29%
Case Western Reserve Univ. (OH) 37 79.0 2.9 54 42 39 26 35 90% 73% 80% - 7 48% 19% 8/1 1210-1430 69% 79% 29%
College of William and Mary (VA) 32 82.0 3.1 11 65 23 140 30 93% 91% 80% + 11 45% 7% 12/1 1200-1400 74% 48% 29%
Georgia Institute of Technology 41 75.0 3.2 74 78 34 55 18 85% 67% 77% - 10 33% 6% 19/1 1230-1415 N/A 56% 33%
Lehigh University (PA) 34 80.0 2.6 25 42 57 53 2 91% 85% 76% + 9 47% 11% 11/1 1125-1303 43% 54% 54%
New York University 34 80.0 3.0 64 19 33 24 132 87% 70% 74% - 4 60% 10% 12/1 1170-1370 60% 44% 14%
Pennsylvania State Univ. 45 74.0 3.3 35 118 45 113 65 93% 78% 67% + 11 33% 21% 19/1 1110-1311 54% 49% 21%
Rensselaer Polytechnic Inst. (NY) 48 71.0 2.9 61 65 60 67 82 88% 70% 80% - 10 31% 14% 11/1 1150-1360 50% 82% 19%
Syracuse University (NY) 40 76.0 2.8 54 35 82 55 66 89% 70% 68% + 2 64% 8% 12/1 1070-1270 33% 65% 21%
Tulane University (LA) 34 80.0 2.9 47 35 52 34 30 86% 72% 75% - 3 54% 8% 11/1 1160-1370 56% 76% 29%
University of California--Davis 41 75.0 3.1 41 105 29 43 204 91% 76% 68% + 8 35% 28% 23/1 1048-1270 95% 73% 7%
University of California--Irvine 41 75.0 2.9 54 62 39 49 204 92% 72% 62% + 10 39% 25% 20/1 970-1240 90% 71% 7%
Univ. of California--Los Angeles 28 85.0 3.6 35 65 15 28 108 94% 77% 73% + 4 39% 29% 21/1 1130-1360 97% 39% 15%
Univ. of California--San Diego 33 81.0 3.0 41 51 21 25 160 93% 77% 75% + 2 49% 28% 19/1 1120-1340 95% 50% 11%
Univ. of California--Santa Barbara 47 72.0 2.8 74 32 39 128 152 86% 70% 65% + 5 49% 19% 18/1 1020-1220 93% 78% 11%
U. of Illinois--Urbana
-Champaign
45 74.0 3.5 34 118 44 96 146 91% 78% 66% + 12 32% 17% 14/1 24- 29 51% 70% 12%
U. of North Carolina--Chapel Hill 27 87.0 3.5 27 65 23 37 40 94% 82% 71% + 11 41% 12% 14/1 1120-1320 74% 37% 27%
University of Rochester (NY) 31 84.0 2.8 38 25 29 18 53 92% 77% 75% + 2 63% 12% 11/1 1190-1390 69% 52% 24%
Univ. of Southern California 41 75.0 3.0 77 42 70 37 69 90% 67% 69% - 2 50% 17% 13/1 1050-1310 43% 72% 20%
Univ. of Wisconsin--Madison 38 78.0 3.6 47 87 52 67 116 91% 72% 63% + 9 40% 20% 11/1 24- 29 43% 78% 15%
Wake Forest University (NC) 28 85.0 2.7 23 35 26 5 14 92% 85% 87% - 2 56% 4% 12/1 1220-1390 69% 42% 39%
Worcester Polytechnic Inst. (MA) 48 71.0 2.1 35 23 60 78 40 88% 81% 79% + 2 76% 7% 14/1 1200-1360 44% 82% 28%
Yeshiva University (NY) 48 71.0 2.3 84 3 91 21 8 77% 70% 77% - 7 64% 1% 12/1 1060-1310 N/A 81% 43%

版權所有,未經主編或資料提供者允許請勿盜用
2000©® UR Edu and Info Co. Ltd.詠瑞留學資訊公司
台北市新生南路一段108-1號2樓
TEL:(02)2393-8598 FAX:(02)2322-2770