英國都市人口排名
| 都市 | 人口 |
| London | 6640000 |
| Birmingham | 970000 |
| Glasgow | 663000 |
| Liverpool | 482000 |
| Sheffield | 432000 |
| Leeds | 425000 |
| Bristol | 408000 |
| Manchester | 403000 |
| Edinburgh | 402000 |
| Leicester | 319000 |
| Kingston-Hull | 311000 |
| Coventry | 300000 |
| Bradford | 290000 |
| Belfast | 280000 |
| Cardiff | 273000 |
| Nottingham | 271000 |
| Stoke-Trent | 267000 |
| Wolverhampton | 258000 |
| Plymouth | 246000 |
| Derby | 224000 |
| Reading | 214000 |
| Southampton | 211000 |
| Aberdeen | 190000 |
| Swansea | 172000 |
| Dundee | 159000 |
| Oxford | 141600 |
| Cambridge | 118200 |
| Newport | 116000 |
| Paisley | 76000 |
| Londonderry | 72400 |
| East Kilbride | 71000 |
| Rhondda | 60000 |
詠瑞留學資訊公司
台北市新生南路一段108-1號2樓
(近捷運忠孝新生站出口,一樓為柯達相館)
Tel: 02 2393 8598
Fax: 02 2322 2770